| |
| | | ارز | خرید | فروش | تغییر | کمترین | بیشترین | | |
|---|
| | | هر دلار آمریکا | 3,092 | 3,103 | (0.00%)0 | 3,103 | 3,103 | | |
| | | هر یورو | 4,112 | 4,126 | (0.00%)0 | 4,126 | 4,126 | | |
| | | هر پوند انگلستان | 5,115 | 5,141 | (0.00%)0 | 5,141 | 5,141 | | |
| | | هر دلار کانادا | 2,847 | 2,874 | (0.00%)0 | 2,874 | 2,874 | | |
| | | هر دلار استرالیا | 2,835 | 2,900 | (0.00%)0 | 2,900 | 2,900 | | |
| | | هر فرانک سوئیس | 3,370 | 3,412 | (0.00%)0 | 3,412 | 3,412 | | |
| | | صد ین ژاپن | 2,950 | 3,010 | (0.00%)0 | 3,010 | 3,010 | | |
| | | هر کرون سوئد | 441 | 448 | (0.00%)0 | 448 | 448 | | |
| | | هر کرون دانمارک | 545 | 549 | (0.00%)0 | 549 | 549 | | |
| | | هر کرون نروژ | 495 | 500 | (0.00%)0 | 500 | 500 | | |
| | | هر درهم امارات | 840 | 845 | (0.00%)0 | 845 | 845 | | |
| | | هر لیر ترکیه | 1,422 | 1,447 | (0.00%)0 | 1,447 | 1,447 | | |
| | | هر رینگت مالزی | 966 | 980 | (0.00%)0 | 980 | 980 | | |
| | | هر یوان چین | 498 | 510 | (0.00%)0 | 510 | 510 | | |
| | | هر بت تایلند | 91 | 99 | (0.00%)0 | 99 | 99 | | |
| | | هر روپیه هند | 46 | 53 | (0.00%)0 | 53 | 53 | | |
| | | هر ریال عربستان | 810 | 825 | (0.00%)0 | 825 | 825 | | |
| | | هر دینار عراق | 2.38 | 2.55 | (0.00%)0 | 2.55 | 2.55 | | |
| | | هر روبل روسیه | 80 | 93 | (0.00%)0 | 93 | 93 | | |
| | | هر منات آذربایجان | 3,855 | 3,944 | (0.00%)0 | 3,944 | 3,944 | | |
| | | هر درام ارمنستان | 7 | 8 | (0.00%)0 | 8 | 8 | | |
| | | هر لاری گرجستان | 1,600 | 1,806 | (0.00%)0 | 1,806 | 1,806 | | |
| | | هر دینار کویت | 10,800 | 10,930 | (0.00%)0 | 10,930 | 10,930 | | |
| | | هر دینار بحرین | 8,120 | 8,244 | (0.00%)0 | 8,244 | 8,244 | | |
| | | هر ریال عمان | 7,950 | 8,050 | (0.00%)0 | 8,050 | 8,050 | | |
| | | هر ریال قطر | 846 | 853 | (0.00%)0 | 853 | 853 | | |
| | | هر لیر سوریه | 18 | 23 | (0.00%)0 | 23 | 23 | | |
| | | هر دلار سنگاپور | 2,403 | 2,540 | (0.00%)0 | 2,540 | 2,540 | | |
| | | هر دلار نیوزلند | 2,550 | 2,640 | (0.00%)0 | 2,640 | 2,640 | | |
| | | هر دلار هنگ کنگ | 383 | 409 | (0.00%)0 | 409 | 409 | | |
| | | هر روپیه پاکستان | 27 | 32 | (0.00%)0 | 32 | 32 | | |
| | | هر افغانی | 45 | 52 | (0.00%)0 | 52 | 52 | | |
| |
نرخ ارز مرجع بانک مرکزی |
| | | ارز | معادل ریال | تغییر | | |
|---|
| | | 1 دلار آمریکا | 26,568 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 یورو | 35,184 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 پوند انگلیس | 44,029 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 دلار کانادا | 24,278 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 فرانک سویس | 29,071 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 کرون سوئد | 3,842 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 کرون نروژ | 4,309 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 کرون دانمارک | 4,720 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 روپیه هند | 440 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 لیر ترکیه | 12,220 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 درهم امارات متحده عربی | 7,233 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 دینار کویت | 93,436 | (0.00%)0 | | |
| | | یکصد روپیه پاکستان | 26,280 | (0.00%)0 | | |
| | | یکصد ین ژاپن | 25,564 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 دلار هنگ کنگ | 3,429 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 ریال عمان | 69,017 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 راند آفریقای جنوبی | 2,484 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 روبل روسیه | 736 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 ریال قطر | 7,297 | (0.00%)0 | | |
| | | یکصد دینار عراق | 2,285 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 لیر سوریه | 174 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 دلار استرالیا | 24,745 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 ریال سعودی | 7,085 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 دینار بحرین | 70,454 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 دلار سنگاپور | 21,265 | (0.00%)0 | | |
| | | ده روپیه سریلانکا | 2,042 | (0.00%)0 | | |
| | | یکصد روپیه نپال | 27,026 | (0.00%)0 | | |
| | | یکصد درام ارمنستان | 6,509 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 یوان چین | 4,320 | (0.00%)0 | | |
| | | یکصد بات تایلند | 83,181 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 رینگیت مالزی | 8,405 | (0.00%)0 | | |
| | | یک هزار وون کره جنوبی | 26,094 | (0.00%)0 | | |
| | | یکصد تنگه قزاقستان | 14,584 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 افغانی افغانستان | 478 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 منات آذربایجان | 33,871 | (0.00%)0 | | |
| | | هزار روبل بلاروس | 2,554 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 سومونی تاجیکستان | 5,334 | (0.00%)0 | | |
| | | 1 بولیوار ونزوئلا | 4,223 | (0.00%)0 | | |
| |
منبع:مهر
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.