جدول مدالها، اسامی مدال آوران ایران، نتایج کل مسابقات اینچئون و مقایسه با گوانگ ژو
- اخبار رسانه ها
- 12 مهر 1393 - 10:05
آخرین مدالهای بازی های آسیایی 2014 اینچئون
17th Asian Games INCHEON AG MEDAL STATUS
| طلا | نقره | برنز | |||
| 1 | چین |
151 | 109 | 83 | 343 |
| 2 | کره جنوبی |
79 | 71 | 84 | 234 |
| 3 | ژاپن |
47 | 76 | 76 | 199 |
| 4 | قزاقستان |
28 | 23 | 33 | 84 |
| 5 | ایران |
21 | 18 | 18 | 57 |
| 6 | تایلند |
12 | 7 | 28 | 47 |
| 7 | کره شمالی |
11 | 11 | 14 | 36 |
| 8 | هند |
11 | 9 | 37 | 57 |
| 9 | چین تایپه |
10 | 18 | 23 | 51 |
| 10 | قطر |
10 | 0 | 4 | 14 |
| 11 | ازبکستان |
9 | 14 | 21 | 44 |
| 12 | بحرین |
9 | 6 | 4 | 19 |
| 13 | هنگ کنگ |
6 | 12 | 24 | 42 |
| 14 | مالزی |
5 | 14 | 14 | 33 |
| 15 | سنگاپور |
5 | 6 | 13 | 24 |
| 16 | مغولستان |
5 | 4 | 12 | 21 |
| 17 | اندونزی |
4 | 5 | 11 | 20 |
| 18 | کویت |
3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | عربستان |
3 | 3 | 1 | 7 |
| 20 | میانمار |
2 | 1 | 1 | 4 |
| 21 | ویتنام |
1 | 10 | 25 | 36 |
| 22 | فیلیپین |
1 | 3 | 11 | 15 |
| 23 | پاکستان |
1 | 1 | 3 | 5 |
| 23 | تاجیکستان |
1 | 1 | 3 | 5 |
| 25 | عراق |
1 | 0 | 3 | 4 |
| 25 | امارات |
1 | 0 | 3 | 4 |
| 27 | سریلانکا |
1 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | کامبوج |
1 | 0 | 0 | 1 |
| 29 | ماکائو |
0 | 3 | 4 | 7 |
| 30 | قرقیزستان |
0 | 2 | 4 | 6 |
| 31 | اردن |
0 | 2 | 2 | 4 |
| 32 | ترکمنستان |
0 | 1 | 5 | 6 |
| 33 | بنگلادش |
0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | لائوس |
0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | افغانستان |
0 | 1 | 1 | 2 |
| 35 | لبنان |
0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | نپال |
0 | 0 | 1 | 1 |
رتبه ایران تا پایان روز چهاردهم: پنجم
جدول مدالهای ورزشکاران ایرانی
| ردیف | نام ورزشکار | رشته | مدال |
| 1 | نجمه خدمتی | تفنگ بادی 10 متر بانوان | طلا |
| 2 | نرجس امامقلی نژاد | تفنگ بادی 10 متر بانوان | نقره |
| 3 | نجمه خدمتی، نرجس امامقلی نژاد و الهه احمدی | تفنگ بادی 10 متر تیمی بانوان | نقره |
| 4 | سجاد عباسی | ووشو 70- کیلوگرم مردان | برنز |
| 5 | حمیرا برزگر، نازنین ملایی، مهسا جاور و سولماز عباسی | روئینگ تیمی بانوان | برنز |
| 6 | الهه منصوریان | ووشو 52- کیلوگرم بانوان | نقره |
| 7 | محسن محمدسیفی | ووشو 65- کیلوگرم مردان | طلا |
| 8 | حمیدرضا لادور | ووشو 75- کیلوگرم مردان | نقره |
| 9 | کیانوش رستمی | وزنه برداری 85 کیلوگرم | نقره |
| 10 | مجتبی عابدینی، فرزاد باهر، علی پاکدامن و محمد رهبری | شمشیربازی تیمی | نقره |
| 11 | سیدمجتبی شجاعی و علی رهنما | روئینگ 2 نفره مردان | برنز |
| 12 | محسن شادی | روئینگ تک نفره مردان | طلا |
| 13 | سولماز عباسی | روئینگ تک نفره بانوان | برنز |
| 14 | محمد دانشور | دوچرخه سواری | طلا |
| 15 | بهداد سلیمی | وزنه برداری 105+ | طلا |
| 16 | قیدی، کاظم پور و عبادی | تیروکمان(کامپوند مردان) | برنز |
| 17 | حسین عسگری | دوچرخه سواری | برنز |
| 18 | اسماعیل عبادی | تیروکمان(کامپوند مردان) | طلا |
| 19 | لیلا رجبی | پرتاب وزنه | نقره |
| 20 | آروین معظمی گودرزی | دوچرخه سواری | نقره |
| 21 | رضا یزدانی | کشتی آزاد 97 ک | طلا |
| 22 | احمدرضا طالبیان | قایقرانی(کایاک تک نفره 1000 متر مردان) | نقره |
| 23 | سعید فضل اولی و علی آقامیرزا | قایقرانی(کایاک دو نفره 1000 متر مردان) | نقره |
| 24 | آرزو حکیمی | قایقرانی(کایاک تک نفره 200 متر بانوان) | برنز |
| 25 | عادل مجللی | قایقرانی(کانو تک نفره 200 متر مردان) | برنز |
| 26 | مسعود اسماعیل پور | کشتی آزاد 61 ک | طلا |
| 27 | عزت الله اکبری | کشتی آزاد 74 ک | نقره |
| 28 | میثم مصطفی جوکار | کشتی آزاد 86 ک | طلا |
| 29 | پرویز هادی | کشتی آزاد 125 ک | طلا |
| 30 | سوسن حاجی پور | تکواندو بانوان 53 ک | برنز |
| 31 | مسعود حجی زواره | تکواندو مردان 74 ک | طلا |
| 32 | سعید عبدولی | کشتی فرنگی 71 ک | برنز |
| 33 | احسان حدادی | پرتاب دیسک | طلا |
| 34 | حبیب الله اخلاقی | کشتی فرنگی 80 ک | طلا |
| 35 | مهدی علیاری | کشتی فرنگی 98 ک | طلا |
| 36 | مهدی خدابخشی | تکواندو مردان 80-ک | طلا |
| 37 | افشین بیابانگرد | کشتی فرنگی 66 ک | برنز |
| 38 | پیام بویری | کشتی فرنگی 75 ک | برنز |
| 39 | مجتبی کریم فر | کشتی فرنگی 85 ک | برنز |
| 40 | بشیر باباجان زاده | کشتی فرنگی 130ک | برنز |
| 41 | سونیا گماری | اسلالوم بانوان | برنز |
| 42 | احسان روزبهانی | بوکس 81- ک | برنز |
| 43 | بهنام اسبقی | تکواندو مردان 68- ک | طلا |
| 44 | سعید حسنی پور | کاراته مردان 75- ک | طلا |
| 45 | حمیده عباسعلی | کاراته بانوان 68+ ک | طلا |
| 46 | غزال خلج، سلیمه عبداله بخش، زهرا معصوم آبادی،فریده ظریف دوست،ملیحه میری،مرضیه عشقی ،صدیقه جعفری ،سعیده جفعری، طاهره تیرگر، هنگامه بورقانی ،مژگان زارع،سحر ایلات | تیم کبدی بانوان | نقره |
| 47 | فاطمه چالاکی | کاراته بانوان 61- ک | برنز |
| 48 | فرهاد رحیمی،رضا کمالی مقدم ،معراج شیخ،میثم عباسی ،فاضل اتراچالی، میثم قجری،غلامعباس کروکی،محمد مقصودلو،هادی تاجیک،ابوالفضل مقصودلو، سید مهدی موسوی،هادی اشترک | تیم کبدی مردان | نقره |
| 49 | علی مظاهری | بوکس 91 ک | نقره |
| 50 | جاسم دلاوری | بوکس 91+ ک | نقره |
| 51 | فاطمه روحانی | تکواندو بانوان 73- ک | نقره |
| 52 | امیر مهدیزاده | کاراته مردان 60- ک | طلا |
| 53 | اکرم خدابنده | تکواندو بانوان 73+ ک | نقره |
| 54 | فرزان عاشورزاده | تکواندو مردان 58- ک | طلا |
| 55 | مهدی کامرانی، حامد آفاق، صمد نیکخواه بهرامی، اوشین ساهاکیان، حامد حدادی، روزبه ارغوان، اصغر کاردوست، بهنام یخچالی، آرمان زنگنه، سجاد مشایخی، فرید اصلانی، محمد جمشیدی |
تیم بسکتبال مردان | نقره |
| 56 | میرسعید معروف، مهدی مهدوی، سید محمد موسوی، شهرام محمودی، فرهاد قائمی، پوریافیاضی، امیر غفور، میلاد عبادی پور، فرهاد ظریف، آرمین تشکری، عادل غلامی و مجتبی میرزاجانپور | تیم والیبال مردان | طلا |
| 57 | نسرین دوستی | کاراته | برنز |
| رشته | طلا | نقره | برنز | جمع |
| بدمینتون | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بسکتبال | 0 | 1 | 0 | 1 |
| بوکس | 0 | 2 | 1 | 3 |
| تنیس روی میز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تیراندازی | 1 | 2 | 0 | 3 |
| تیراندازی با کمان | 1 | 0 | 1 | 2 |
| تکواندو | 4 | 2 | 1 | 7 |
| جودو | 0 | 0 | 0 | 0 |
| دو و میدانی | 1 | 1 | 0 | 2 |
| دوچرخه سواری | 1 | 1 | 1 | 3 |
| شمشیربازی | 0 | 1 | 0 | 1 |
| شنا و شیرجه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فوتبال | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قایقرانی | 1 | 2 | 6 | 9 |
| هندبال | 0 | 0 | 0 | 0 |
| والیبال | 1 | 0 | 0 | 1 |
| وزنه برداری | 1 | 1 | 0 | 2 |
| ووشو | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ژیمناستیک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاراته | 3 | 2 | 5 | |
| کبدی | 0 | 2 | 0 | 2 |
| کشتی | 6 | 1 | 5 | 12 |
| جمع کل | 21 | 18 | 18 | 57 |
جدول مدالهای ورزشکاران ایرانی در گوانگ ژو 2010 ( دوره قبل )
| رشته | طلا | نقره | برنز | جمع |
| اسکیت | 0 | 0 | 0 | 0 |
| بسکتبال | 0 | 0 | 1 | 1 |
| بوکس | 0 | 0 | 3 | 3 |
| بیلیارد | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تنیس روی میز | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تیراندازی | 0 | 2 | 1 | 3 |
| تیراندازی با کمان | 0 | 0 | 0 | 0 |
| تکواندو | 3 | 2 | 4 | 9 |
| جودو | 0 | 1 | 1 | 2 |
| دو و میدانی | 2 | 3 | 0 | 5 |
| دوچرخه سواری | 0 | 0 | 3 | 3 |
| شمشیربازی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شنا و شیرجه | 0 | 0 | 0 | 0 |
| شطرنج | 0 | 0 | 0 | 0 |
| فوتبال | 0 | 0 | 0 | 0 |
| قایقرانی | 2 | 1 | 2 | 5 |
| هندبال | 0 | 1 | 0 | 1 |
| والیبال داخل سالن | 0 | 1 | 0 | 1 |
| والیبال ساحلی | 0 | 0 | 0 | 0 |
| وزنه برداری | 1 | 2 | 1 | 4 |
| ووشو | 3 | 0 | 3 | 6 |
| ژیمناستیک | 0 | 0 | 0 | 0 |
| کاراته | 2 | 0 | 2 | 4 |
| کبدی | 0 | 1 | 1 | 2 |
| کشتی | 7 | 1 | 2 | 10 |
| جمع کل | 20 | 15 | 24 | 59 |
روز پانزدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( شنبه 12 مهرماه 1393 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کاراته | سجاد گنج زاده | 84+ کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف چینی | |
| کاراته | سجاد گنج زاده | 84+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف اماراتی | |
| کاراته | سجاد گنج زاده | 84+ کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه | شکست از حریف ژاپنی و حذف از مسابقات | |
| کاراته | نسرین دوستی | 50- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریفی از کره شمالی | |
| کاراته | نسرین دوستی | 50- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف اندونزیایی | |
| کاراته | نسرین دوستی | 50- کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه | شکست از حریف قزاق | |
| کاراته | نسرین دوستی | 50- کیلوگرم | رده بندی | در ادامه | کسب مدال برنز
|
روز چهاردهم بازیهای آسیایی اینچئون ( جمعه 11 مهرماه 1393 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کبدی | تیم ملی | بانوان | فینال | 04:30 |
کسب مدال نقره |
|
| کبدی | تیم ملی | مردان | فینال | 07:00 |
کسب مدال نقره |
|
| والیبال | تیم ملی | مردان | فینال | 14:00 |
کسب مدال طلا
|
|
| بوکس | جاسم دلاوری | 91+ کیلوگرم | فینال | در ادامه |
کسب مدال نقره |
|
| بوکس | علی مظاهری | 91 کیلوگرم | فینال | در ادامه |
کسب مدال نقره |
|
| تکواندو | فرزان عاشورزاده | 58-کیلوگرم | یک سی و دوم نهایی | 04:00 | برتری برابر حریف اردنی | |
| تکواندو | فرزان عاشورزاده | 58-کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف تایلندی | |
| تکواندو | فرزان عاشورزاده | 58-کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف چینی |
|
| تکواندو | فرزان عاشورزاده | 58-کیلوگرم | نیمه نهایی | 11:45 |
صعود به فینال |
|
| تکواندو | فرزان عاشورزاده | 58-کیلوگرم | فینال | 13:18 |
کسب مدال طلا
|
|
| تکواندو | اکرم خدابنده | 73+کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف کامبوجی | |
| تکواندو | اکرم خدابنده | 73+کیلوگرم | نیمه نهایی | 10:30 |
صعود به فینال |
|
| تکواندو | اکرم خدابنده | 73+کیلوگرم | فینال | 12:46 |
کسب مدال نقره
|
|
| تکواندو | فاطمه روحانی | 73کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریفی از برونئی | |
| تکواندو | فاطمه روحانی | 73کیلوگرم | نیمه نهایی | 10:00 | صعود به فینال | |
| تکواندو | فاطمه روحانی | 73کیلوگرم | فینال | 12:30 | کسب مدال نقره
|
|
| بسکتبال | تیم ملی | مردان | فینال | 12:45 | کسب مدال نقره
|
|
| کاراته | امیر مهدیزاده | 60 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف تاجیک |
|
| کاراته | امیر مهدیزاده | 60 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف چینی | |
| کاراته | امیر مهدیزاده | 60 کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه |
صعود به فینال |
|
| کاراته | امیر مهدیزاده | 60 کیلوگرم | فینال | در ادامه |
کسب مدال طلا
|
|
| کاراته | فاطمه چالاکی | 61 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 04:00 |
برتری برابر حریف هنگ کنگی |
|
| کاراته | فاطمه چالاکی | 61 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست از حریف ازبک | |
| کاراته | فاطمه چالاکی | 61 کیلوگرم | رده بندی | در ادامه | کسب مدال برنز |
|
| کاراته | پگاه زنگنه | 68 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف پاکستانی | |
| کاراته | پگاه زنگنه | 68 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
شکست از حریف قزاق |
|
| کاراته | پگاه زنگنه | 68 کیلوگرم | رده بندی | در ادامه |
کسب عنوان چهارمی |
روز سیزدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( پنجشنبه 10 مهرماه 1393 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دومیدانی | امین نیکفر | پرتاب وزنه | فینال | 15:00 |
کسب عنوان چهارمی |
|
| کبدی | تیم ملی | بانوان | نیمه نهایی | 05:30 |
برتری برابر بنگلادش و صعود به فینال |
|
| کبدی | تیم ملی | مردان | نیمه نهایی | 09:30 |
برتری برابر پاکستان و صعود به فینال
|
|
| قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | نیمه نهایی | 09:30 | شکست از حریف چینی و عدم صعود به فینال | |
| قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | رده بندی | 10:15 | کسب مدال برنز
|
|
| قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | نیمه نهایی | 09:53 | شکست از حریف چین تایپه و عدم صعود به فینال | |
| قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | رده بندی | 10:30 | کسب عنوان چهارمی | |
| تنیس روی میز | ندا شهسواری | زنان | یک سی و دوم نهایی | 04:30 |
شکست از حریف هنگ کنگی |
|
| تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | مردان | یک شانزدهم نهایی | 07:30 |
شکست از حریف ژاپنی
|
|
| تنیس روی میز | افشین نوروزی | مردان | یک شانزدهم نهایی | 07:30 |
شکست از حریف ژاپنی
|
|
| والیبال | تیم ملی | مردان | نیمه نهایی | 11:00 |
پیروزی برابر چین و صعود به فینال
|
|
| بوکس | احسان روزبهانی | 81 کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه |
شکست برابر حریف قزاق و کسب مدال برنز
|
|
| بوکس | جاسم دلاوری | 91+ کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف ازبک و صعود به فینال | |
| بوکس | علی مظاهری | 91 کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف اردنی و صعود به فینال |
|
| هندبال | تیم ملی | مردان | رده بندی | 10:30 |
کسب عنوان چهارم |
|
| تکواندو | بهنام اسبقی | 68-کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف ویتنامی |
|
| تکواندو | بهنام اسبقی | 68-کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف لبنانی |
|
| تکواندو | بهنام اسبقی | 68-کیلوگرم | نیمه نهایی | 11:30 |
برتری برابر حریف قزاق و صعود به فینال |
|
| تکواندو | بهنام اسبقی | 68-کیلوگرم | فینال | 13:20 |
کسب مدال طلا
|
|
| تکواندو | شکرانه ایزدی | 67- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
شکست از حریف ماکائویی |
|
| کاراته | حسین سمندر | 67- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه | شکست از حریف کویتی و حذف از مسابقات | |
| کاراته | سعید حسنی پور | 75- کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف ازبک |
|
| کاراته | سعید حسنی پور | 75- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف ویتنامی |
|
| کاراته | سعید حسنی پور | 75- کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف عربستانی و صعود به فینال |
|
| کاراته | سعید حسنی پور | 75- کیلوگرم | فینال | در ادامه |
کسب مدال طلا
|
|
| کاراته | حمیده عباسعلی | 68+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف ماکائو |
|
| کاراته | حمیده عباسعلی | 68+ کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف اندونزی |
|
| کاراته | حمیده عباسعلی | 68+ کیلوگرم | فینال | در ادامه |
کسب مدال طلا
|
روز دوازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( چهارشنبه 9 مهرماه 1393 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتی | بشیر باباجان زاده | 130 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | 07:30 |
برتری برابر حریف اندونزیایی |
|
| کشتی | بشیر باباجان زاده | 130 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
شکست از حریف قزاق |
|
| کشتی | بشیر باباجان زاده | 130 کیلوگرم | شانس مجدد | در ادامه |
پیروزی و صعود به رده بندی |
|
| کشتی | بشیر باباجان زاده | 130 کیلوگرم | رده بندی | 14:50 | کسب مدال برنز
|
|
| کشتی | پیام بویری | 75 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف ازبک |
|
| کشتی | پیام بویری | 75 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف هندی |
|
| کشتی | پیام بویری | 75 کیلوگرم | نیمه نهایی | در ادامه |
شکست برابر حریف ژاپنی |
|
| کشتی | پیام بویری | 75 کیلوگرم | رده بندی | 13:50 | کسب مدال برنز
|
|
| کشتی | افشین بیابانگرد | 66 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف قرقیز |
|
| کشتی | افشین بیابانگرد | 66 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
شکست ازحریف کره ای |
|
| کشتی | افشین بیابانگرد | 66 کیلوگرم | شانس مجدد | در ادامه | پیروزی و صعود به رده بندی | |
| کشتی | افشین بیابانگرد | 66 کیلوگرم | رده بندی | 13:30 | کسب مدال برنز
|
|
| کشتی | مجتبی کریم فر | 85 کیلوگرم | یک هشتم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف اردنی |
|
| کشتی | مجتبی کریم فر | 85 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست از حریف کره ای | |
| کشتی | مجتبی کریم فر | 85 کیلوگرم | شانس مجدد | در ادامه |
پیروزی و صعود به رده بندی |
|
| کشتی | مجتبی کریم فر | 85 کیلوگرم | رده بندی | 14:30 | کسب مدال برنز
|
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی 110 متر با مانع | مقدماتی | 03:37 |
کسب عنوان چهارمی |
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه-پرتاب دیسک | مقدماتی | 04:10 | کسب عنوان نخست | |
| دومیدانی | حسن تفتیان | دوی 200 متر | نیمه نهایی | 04:15 | کسب عنوان دومی | |
| دومیدانی | حسن تفتیان | دوی 200 متر | فینال | 14:30 | کسب عنوان هشتمی | |
| دومیدانی | محمد ابارقی | دوی 200 متر | نیمه نهایی | 04:29 | کسب عنوان سومی | |
| دومیدانی | محمد ابارقی | دوی 200 متر | فینال | 14:30 | کسب عنوان ششمی | |
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرش با نیزه | مقدماتی | 05:50 |
کسب عنوان ششمی |
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرتاب نیزه | مقدماتی | 13:00 |
کسب عنوان چهارمی |
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی 1500 متر | مقدماتی | 15:45 |
کسب عنوان هفتمی |
|
| دومیدانی | مریم طوسی | دوی 200 متر | فینال | 14:10 |
کسب عنوان پنجمی |
|
| کبدی | تیم ملی بانوان | گروه B | مقدماتی | 04:30 | برتری برابر تایلند | |
| کبدی | تیم ملی مردان | گروه B | مقدماتی | 09:30 |
برتری برابر ژاپن |
|
| قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | مقدماتی | 04:30 | کسب عنوان پنجمی | |
| قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | شانس مجدد | 06:30 | برتری برابر حریف تایلندی | |
| قایقرانی | سونیا گماری | اسلالوم-کانوی تک نفره | یک چهارم نهایی | 10:06 | برتری برابر حریف ژاپنی | |
| قایقرانی | امیر فتاح پور | اسلالوم-کانوی تک نفره | مقدماتی | 04:50 |
کسب عنوان پنجمی |
|
| قایقرانی | امیر فتاح پور | اسلالوم-کانوی تک نفره | یک شانزدهم نهایی | 09:00 |
کنارگذاشته شدن از جدول مسابقات |
|
| قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | مقدماتی | 05:16 | کسب عنوان ششمی | |
| قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | شانس مجدد | 06:47 |
برتری برابر حریف سنگاپوری |
|
| قایقرانی | شقایق سیدیوسفی | اسلالوم-کایاک تک نفره | یک چهارم نهایی | 10:35 |
صعود به نیمهنهایی |
|
| قایقرانی | محمد حشمتیان | اسلالوم-کایاک تک نفره | مقدماتی | 05:40 |
کسب عنوان ششمی |
|
| قایقرانی | محمد حشمتیان | اسلالوم-کایاک تک نفره | یک شانزدهم نهایی | 09:30 |
برتری برابر حریف اندونزیایی |
|
| قایقرانی | محمد حشمتیان | اسلالوم-کایاک تک نفره | یک چهارم نهایی | 11:09 |
عدم صعود به نیمهنهایی |
|
| تکواندو | سمانه شش پری | 57- کیلوگرم | یک سی و دوم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف اندونزیایی |
|
| تکواندو | سمانه شش پری | 57- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه |
برتری برابر حریف تاجیک |
|
| تکواندو | سمانه شش پری | 57- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
شکست برابر حریف کره ای |
|
| تکواندو | مهدی خدابخشی | 80- کیلوگرم | یک شانزدهم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف نپالی | |
| تکواندو | مهدی خدابخشی | 80- کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف ژاپنی | |
| تکواندو | مهدی خدابخشی | 80- کیلوگرم | نیمه نهایی | 11:00 |
پیروزی و صعود به فینال |
|
| تکواندو | مهدی خدابخشی | 80- کیلوگرم | فینال | 13:02 |
کسب مدال طلا
|
|
| تکواندو | سجاد مردانی | 87+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
شکست از حریف کره ای |
|
| تنیس روی میز | نوشاد عالمیان | مردان | یک سی و دوم نهایی | 09:00 |
برتری برابر حریف پاکستانی |
|
| تنیس روی میز | افشین نوروزی | مردان | یک سی و دوم نهایی | 09:40 |
برتری برابر حریف یمنی |
|
| تنیس روی میز | تیم ملی | دوبل مردان | یک شانزدهم نهایی | 11:30 |
شکست مقابل چین |
|
| والیبال | تیم ملی | مردان | یک چهارم نهایی | 14:00 |
پیروزی 3-0 مقابل کویت |
|
| بسکتبال | تیم ملی | مردان | نیمه نهایی | 14:15 |
پیروزی مقابل قزاقستان و صعود به فینال |
روز یازدهم بازیهای آسیایی اینچئون ( سه شنبه 8 مهرماه 1393 )
| رشته | ورزشکار | گروه | مرحله | ساعت | نتیجه | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| کشتی | سعید عبدولی | 71 کیلوگرم فرنگی | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قزاق | |
| کشتی | سعید عبدولی | 71 کیلوگرم فرنگی | نیمه نهایی | در ادامه | شکست برابر حریف کره ای | |
| کشتی | سعید عبدولی | 71 کیلوگرم فرنگی | رده بندی | در ادامه | کسب مدال برنز
|
|
| کشتی | حبیب الله اخلاقی | 80 کیلوگرم فرنگی | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قطری | |
| کشتی | حبیب الله اخلاقی | 80 کیلوگرم فرنگی | نیمه نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف ازبک - صعود به فینال | |
| کشتی | حبیب الله اخلاقی | 80 کیلوگرم فرنگی | فینال | در ادامه | کسب مدال طلا
|
|
| کشتی | مهدی علیاری | 98 کیلوگرم فرنگی | یک چهارم نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف سوری | |
| کشتی | مهدی علیاری | 98 کیلوگرم فرنگی | نیمه نهایی | در ادامه | برتری برابر حریف قزاق - صعود به فینال | |
| کشتی | مهدی علیاری | 98 کیلوگرم فرنگی | فینال | در ادامه |
کسب مدال طلا
|
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی 100 متر | مقدماتی | 04:37 |
کسب عنوان دومی |
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرش طول | مقدماتی | 05:10 |
کسب عنوان دهمی |
|
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرتاب وزنه | مقدماتی | 06:30 | کسب عنوان نخست | |
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- پرش ارتفاع | مقدماتی | 13:05 | کسب عنوان هشتم | |
| دومیدانی | احسان حدادی | پرتاب دیسک | فینال | 13:10 | کسب مدال طلا
|
|
| دومیدانی | محمد صمیمی | پرتاب دیسک | فینال | 13:10 | کسب عنوان چهارمی | |
| دومیدانی | مریم طوسی | دوی 200 متر | مقدماتی | 13:40 | صعود به فینال | |
| دومیدانی | محمد ارزنده | پرش طول | فینال | 14:05 | کسب عنوان ششمی | |
| دومیدانی | حسن تفتیان | دوی 200 متر | مقدماتی | 14:17 | کسب عنوان دومی و صعود به فینال | |
| دومیدانی | محمد ابارقی | دوی 200 متر | مقدماتی | 14:31 | کسب عنوان سومی و صعود به فینال | |
| دومیدانی | سجاد مرادی | دوی 800 متر | مقدماتی | 15:10 | انصراف از مسابقات | |
| دومیدانی | هادی سپهرزاد | دهگانه- دوی 400 متر | مقدماتی | 15:40 | کسب عنوان چهارمی | |
| بوکس | جاسم دلاوری | 91+ کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه |
پیروزی برابر حریف کرهای و صعود به نیمه نهایی |
|
| بوکس | سجاد محرابی | 75 کیلوگرم | یک چهارم نهایی | در ادامه | شکست مقابل حریف قزاق | |
