مدل | قیمت (تومان) |
ASUS |
ASUS X550LD i7 6 1T 2G | 2,550,000 |
ASUS X550LD I5 6 1T 2G | 2,050,000 |
ASUS X550LD I5 4 1T 2G | 2,050,000 |
ASUS X550LD I3 4 1T 2G | 1,870,000 |
ASUS X450LD I7 8 1T 2G | 2,460,000 |
ASUS X450LD I5 4 1T 2G | 1,990,000 |
ASUS X552CL 2117 4 500 1G | 1,490,000 |
ASUS X553MA 2830 2 500 INTEL | 1,190,000 |
ASUS X453MA 2830 2 500 INTEL | 1,090,000 |
ASUS G750JH I7 12 1T 3G | 6,950,000 |
ASUS X450LD i7 4 1T 2GB | 2,240,000 |
ASUS K451LN i7 6 1T 4GB | 2,680,000 |
ASUS N550JK I7 8 1.5T 4G | 3,760,000 |
ASUS N56JN I7 8 1T 2G | 3,030,000 |
ASUS K551LN I5 6 1T 2G | 2,290,000 |
ASUS K551LN I7 8 1T 2G | 2,730,000 |
ASUS F550LD I7 6 1T 2G | 2,590,000 |
ASUS G53SX I5 6 750 2G | 2,630,000 |
ASUS N56JN I7 8 1T 4G | 3,280,000 |
ASUS K451LN I7 6 1T 2G | 2,570,000 |
ASUS K451LN i7 6 1T 4GB | 2,640,000 |
ASUS N56JK I7 8 1T 2G | 3,190,000 |
Asus X455 LD i7 8 1T 2G | 2,490,000 |
Asus X455LD I5 6 1T 2G | 2,120,000 |
ASUS X555LD I5 6 1T 2G | 2,200,000 |
ASUS X552CL 2117 4 500 1G | 1,460,000 |
ASUS X553MA 2830 2 500 INTEL | 1,160,000 |
ASUS X451MA 2920 2 500 | 1,030,000 |
ASUS X453MA 2830 2 500 INTEL | 1,060,000 |
ASUS X452CL 2117 4 500 1G | 1,360,000 |
Asus UX303LN I7 8 1T 2G | 4,150,000 |
ASUS X452CL I3 4 500 1G | 1,570,000 |
ASUS X551CA 1007 2 500 INTEL | 1,050,000 |
ASUS X550LD I3 4 1T 2G | 1,900,000 |
ASUS G56JK I7 12 1T 4G | 4,050,000 |
Lenovo |
LENOVO G5070 I7 6 1T 2G | 2,220,000 |
LENOVO G5070 I5 6 1T 2G | 1,950,000 |
LENOVO G5030 2957 2 500 INTEL | 1,000,000 |
Lenovo Essential G5045 A6 4 500 1G | 1,380,000 |
Lenovo Essential G5045 A6 6 1T 1.5g | 1,650,000 |
Lenovo B5070 Dual 4 500 1G | 1,240,000 |
LENOVO ThinkPad E531 I7 8 1T 2G | 2,440,000 |
LENOVO ThinkPad E531 I5 6 1T 2G | 1,940,000 |
LENOVO ThinkPad E531 I5 4 500 1G | 1,700,000 |
Lenovo ThinkPad E531 I7 6 1T 2G | 2,350,000 |
Lenovo B5070 2957 2g 500 intelHD | 970,000 |
LENOVO G5070 I5 4 500 2G | 1,780,000 |
LENOVO G5070 3558 4 500 2G | 1,320,000 |
LENOVO G5030 2957 2 500 INTEL | 960,000 |
LENOVO ThinkPad E531 I5 6 1T 2G | 1,970,000 |
LENOVO FLEX2 I7 8 1T 4G | 3,080,000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I7 8 1T 4G | 2,640,000 |
LENOVO IdeaPad Z5070 I5 6 1T 4G | 2,290,000 |
LENOVO G510 I3 4 500 2G | 1,550,000 |
LENOVO E431 I7 8 1T 2G | 2,510,000 |
LENOVO IdeaPad Z510 I7 6 1T 2G | 2,430,000 |
LENOVO IdeaPad Z510 I5 6 1T 2G | 2,130,000 |
Lenovo ThinkPad E540 I3 4 500 2G | 1,640,000 |
Lenovo ThinkPad E540 I5 6 1T 2G | 2,100,000 |
Lenovo ThinkPad E540 i5 4 500 2G | 1,880,000 |
Lenovo IdeaPad S510p I7 8 1T 2G | 2,190,000 |
Lenovo IdeaPad S510p i7 6 1T 2G | 2,120,000 |
LENOVO S510 I3 4 500 2G | 1,520,000 |
Lenovo ThinkPad E4070 i7 16 1T 2G | 2,830,000 |
Lenovo Ideapad S2030 2830 2 500 INTEL | 980,000 |
Lenovo Y5070 i7 8 1T 4G | 3,900,000 |
LENOVO FLEX2 I7 8 1T 4G | 3,030,000 |
ACER |
ACER Aspire V5 561G i7 8 1T 2GB | 2,400,000 |
ACER E1 572 I5 6 1T 2G | 1,870,000 |
ACER E1 572 I5 4 500 2G | 1,750,000 |
ACER E1 572 I5 4 500 1G | 1,590,000 |
ACER E1 572 I3 4 750 2G | 1,550,000 |
Acer Aspire V5 561G i5 6 1T 2G | 1,940,000 |
ACER E1 572 I7 4 750 2G | 2,150,000 |
Acer Aspire E1 572G I5 4 1T 2G | 1,780,000 |
DELL |
DELL INSPIRON 5537 I5 6 1T 2G | 2,000,000 |
DELL INSPIRON 5537 I7 8 1T 2G | 2,340,000 |
DELL INSPIRON 5537 I5 4 500 2G | 1,850,000 |
DELL VOSTRO 5470 I5 4 500 2G | 2,340,000 |
DELL INSPIRON 3537 I5 4 750 2G | 1,850,000 |
DELL INSPIRON 3537 I5 4 500 1G | 1,700,000 |
DELL INSPIRON 3537 I7 8 1T 2G | 2,230,000 |
DELL INSPIRON 3521 I3 4 500 1G | 1,530,000 |
DELL INSPIRON 3521 I3 4 500 INTEL | 1,390,000 |
DELL INSPIRON 3521 I3 2 500 INTEL | 1,290,000 |
HP |
HP ProBook 450 G2 I7 8 1T 2G | 2,580,000 |
HP ProBook 450 G2 i5 6 1T 2G | 2,020,000 |
HP 350G1 I7 4 750 2G | 2,230,000 |
HP N230SE I3 4 500 INTEL | 1,350,000 |
HP Pavilion P 039NE | 2,320,000 |
HP Pavilion P034ne i5 4 750 2g | 1,920,000 |
HP Pavilion R118NE | 1,490,000 |
HP N260SE A10 4 500 2G | 1,570,000 |
HP N240EE I5 4 750 2G | 1,810,000 |
HP 350G1 I7 4 750 2G | 2,260,000 |
HP Pavilion P 039NE | 2,350,000 |
HP Pavilion P108NE | 1,990,000 |
ACER E5 572 3558 4 1T 1G | 1,330,000 |
HP Pavilion R118NE | 1,520,000 |
HP Pavilion P111NE | 1,990,000 |
HP Pavilion Envy K007 | 2,590,000 |
HP Pavilion Envy K008N | 3,170,000 |
HP Pavilion Envy K009NE | 3,450,000 |
LENOVO E1030 2830 2 500 INTEL | 990,000 |