جدول قیمت روز مرغ و گوشت
- اخبار رسانه ها
- 29 بهمن 1393 - 14:57
قیمت نهاده های دامی و کشاورزی |
||||
| نام محصول | میانگین قیمت ( ریال ) | |||
|---|---|---|---|---|
| جوجه یکروزه گوشتی | 15,456 | |||
| جوجه یکروزه تخمگذار | 25,000 | |||
| تخم مرغ | 33,528 | |||
| مرغ زنده | 52,539 | |||
| مرغ کشتار | 76,185 | |||
| گوشت مرغ مادر | 30,429 | |||
| جوجه یکروزه بوقلمون | 92,500 | |||
| بوقلمون زنده | 96,000 | |||
| بوقلمون کشتار | 126,000 | |||
| دام زنده | 113,500 | |||
| دام کشتار | 230,750 | |||
| گوشت منجمد | 216,000 | |||
| ذرت | 7,734 | |||
| کنجاله آفتابگردان | 9,600 | |||
| کنجاله سویا | 16,150 | |||
| کنجاله کلزا | 9,475 | |||
| سبوس برنج | 2,750 | |||
| متیونین | 230,500 | |||
| لیزین | 53,250 | |||
| کاه | 5,500 | |||
| فسفات | 18,950 | |||
| باگاس | 2,475 | |||
| گندم | 10,667 | |||
| پودر ماهی | 36,000 | |||
| جو | 9,734 | |||
| یونجه | 11,500 | |||
| کنجاله تخم پنبه | 14,300 | |||
| کربنات کلسیم | 475 | |||
| جوش شیرین | 13,084 | |||
| پودر چربی | 39,500 | |||
| سبوس گندم | 8,267 |
منبع: ایران جیب
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.