جدول ردهبندی، فیلم، تصاویر و نتایج دیدارهای لیگ برتر هفته 23
- اخبار رسانه ها
- 26 اسفند 1393 - 13:01
| رتبه | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز | کسر شده |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | نفت تهران | 23 | 12 | 9 | 2 | 33 | 18 | 15 | 45 | 0 |
| 2 | تراکتورسازی تبریز | 23 | 13 | 5 | 5 | 42 | 26 | 16 | 44 | 0 |
| 3 | استقلال تهران | 23 | 12 | 5 | 6 | 34 | 24 | 10 | 41 | 0 |
| 4 | فولاد مبارکه سپاهان | 23 | 11 | 8 | 4 | 31 | 21 | 10 | 41 | 0 |
| 5 | فولاد خوزستان | 23 | 11 | 5 | 7 | 25 | 19 | 6 | 38 | 0 |
| 6 | ذوب آهن اصفهان | 23 | 10 | 7 | 6 | 34 | 22 | 12 | 37 | 0 |
| 7 | سایپا البرز | 23 | 9 | 6 | 8 | 26 | 24 | 2 | 33 | 0 |
| 8 | صبای قم | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 26 | -4 | 29 | 0 |
| 9 | پرسپولیس تهران | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 26 | -4 | 27 | 0 |
| 10 | پدیده خراسان | 23 | 5 | 10 | 8 | 20 | 22 | -2 | 25 | 0 |
| 11 | ملوان بندر انزلی | 23 | 5 | 9 | 9 | 21 | 25 | -4 | 24 | 0 |
| 12 | استقلال خوزستان | 23 | 4 | 11 | 8 | 28 | 33 | -5 | 23 | 0 |
| 13 | گسترش فولاد | 23 | 4 | 10 | 9 | 23 | 32 | -9 | 22 | 0 |
| 14 | پیکان تهران | 23 | 4 | 10 | 9 | 12 | 21 | -9 | 22 | 0 |
| 15 | نفت مسجد سلیمان | 23 | 3 | 11 | 9 | 15 | 28 | -13 | 20 | 0 |
| 16 | راه آهن سورینت | 23 | 5 | 4 | 14 | 16 | 37 | -21 | 19 | 0 |
جدول بازی های هفته 23 لیگ برتر(جام خلیج فارس)
| میزبان | گل زده | میهمان | گل زده | تاریخ | زمان | فیلم خلاصه بازی | عکس |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا البرز | 0 | ملوان بندر انزلی | 3 | 1394/01/14 | 17:00 |
-
|
|
| پیکان تهران | 1 | ذوب آهن اصفهان | 3 | 1393/12/25 | 15:30 |
-
|
|
| فولاد مبارکه سپاهان | 1 | پدیده خراسان | 0 | 1393/12/25 | 15:30 |
-
|
|
| استقلال تهران | 0 | نفت تهران | 1 | 1393/12/21 | 17:30 | ||
| راه آهن سورینت | 0 | تراکتورسازی تبریز | 3 | 1393/12/21 | 15:30 |
-
|
|
| گسترش فولاد | 3 | فولاد خوزستان | 1 | 1393/12/21 | 15:30 | ||
| استقلال خوزستان | 2 | صبای قم | 0 | 1393/12/22 | 16:30 |
-
|
|
| نفت مسجد سلیمان | 2 | پرسپولیس تهران | 2 | 1393/12/21 | 14:30 |
-
|
جدول بازی های هفته 24 لیگ برتر(جام خلیج فارس)
| میزبان | میهمان | تاریخ | زمان |
|---|---|---|---|
| تراکتورسازی تبریز | استقلال خوزستان | 1394/01/14 | 17:00 |
| فولاد خوزستان | استقلال تهران | 1394/01/14 | 18:55 |
| ملوان بندر انزلی | پیکان تهران | 1394/01/18 | 17:00 |
| ذوب آهن اصفهان | گسترش فولاد | 1394/01/15 | 17:00 |
| پرسپولیس تهران | راه آهن سورینت | 1394/01/14 | 16:45 |
| صبای قم | فولاد مبارکه سپاهان | 1394/01/15 | 17:00 |
| نفت تهران | نفت مسجد سلیمان | 1394/01/14 | 17:00 |
| پدیده خراسان | سایپا البرز | 1394/01/18 | 17:00 |
گلزنان برتر لیگ ها
-
• لوسیانو ادینهو (تراکتورسازی)
- 15گل
-
• سجاد شهباززاده (استقلال)
- 11گل
-
• محمدرضا خلعتبری (سپاهان) • مسعود حسن زاده (ذوب آهن)
- 8گل
-
• مهدی شریفی (سپاهان) • سروش رفیعی (فولاد) • امید ابراهیمی (استقلال) • رضا عنایتی (استقلال)
- 7گل
-
• امیرارسلان مطهری (نفت تهران) • محسن دلیر (تراکتورسازی) • محسن یوسفی (ملوان) • جابر انصاری (گسترش فولاد) • سامان نریمان جهان (تراکتورسازی) • محمد قاضی (فولاد) • مهدی سیدصالحی (استقلال خوزستان) • لئوناردو پادوانی (نفت تهران)
- 6گل
-
• لوسیانو پریرا (سپاهان) • آلویز نانگ (فولاد) • مارکو اورلیو آیوبل (صبای قم) • محمد عباس زاده (پرسپولیس) • میثم مجیدی (استقلال خوزستان) • ایوب کلانتری (صبای قم) • سعید دقیقی (پیکان) • میلاد میداوودی (سایپا) • مرتضی تبریزی (ذوب آهن) • حامد شیری (سایپا) • مهدی مومنی (استقلال خوزستان) • غلامرضا رضایی (نفت تهران)
- 5گل
-
• محمد نوری (پرسپولیس) • احمد حسن زاده (صبای قم) • امید عالیشاه (پرسپولیس) • فرزاد حاتمی (ملوان) • سید جلال رافخایی (ملوان) • علی قربانی (نفت تهران) • وحید امیری (نفت تهران) • مگنو باتیستا (گسترش فولاد) • روح الله سیف اللهی (استقلال خوزستان) • مهدی رجب زاده (ذوب آهن) • محمد غلامی (پدیده)
- 4گل
انتهای پیام/