به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، قیمت میوه کماکان با افزایش قیمت مواجه است بهطوری که قیمت بالای این محصول، برخی از انواع میوه را از سبد خانوار خارج یا مصرف آن را محدود کرده است.
بنا بر گزارش میدانی خبرنگار تسنیم، در مغازهای در مرکز شهر تهران واقع در خیابان میرزای شیرازی هرکیلوگرم هندوانه 1500 ، طالبی 3000 تومان، خیار گلخانه 3300، خیار بوتهرس 3000 تومان، گوجهفرنگی 1900 تومان، شبرنگ 14هزار تومان، شلیل 12هزار تومان، گیلاس تکدانه 9هزار تومان، آلبالو 9هزار تومان، زردآلو 10هزار تومان، هلو 8هزار و موز 3800 تومان به فروش میرسد که در مقایسه با مغازه دیگری در غرب تهران قیمتهای بهنسبت مناسبتری دارد.
این قیمتها هرچند که در مقایسه با نرخ دو هفته گذشته تفاوت چشمگیری داشته اما با درنظرگرفتن وضعیت هر ساله تولید میوه و فراوانی انواع آن بهویژه در فصل تابستان غیرقابل قبول است.
درباره گرانی میوه میتوان دلایل مختلفی را مانند سودجویی برخی از خرده فروشان، تعدد واسطهها و مسائلی ریشهای در ارتباط با میزان سود مغازه داران اشاره کرد، اما حسین مهاجران رئیس اتحادیه خرده فروشان میوه و ترهبار در این باره نظر متفاوتی دارد و اعلام میکند که در سال جاری کمبود تولید داریم، هرچند که این فرضیه توسط مسئولان تولید بخش خصوصی و دولتی رد میشود.
رئیس کمیته تخصصی میوه و ترهبار اتاق اصناف در این ارتباط به تسنیم گفت: بر اساس سرکشی بر کلیه مراکز عمده تولید میوه در کشور، مشکلی در خصوص تولید وجود ندارد بلکه در برخی از محصولات نیز بهدلیل تولید مازاد برای جلوگیری از هدررفت محصول باید فکری به حال صادرات آن کرد.
*پیشبینی مسئولان از کاهش 50درصدی قیمت میوه در هفته آینده
مصطفی دارائینژاد با تأکید بر اینکه قیمت انواع میوه در میادین مرکزی میوه و ترهبار افت محسوسی داشته، اظهار داشت: با آمدن تولیدات شمال کشور از هفته آینده دوباره شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت انواع میوه خواهیم بود.
وی با اعلام نرخ انواع میوه در میادین مرکزی میوه و ترهبار خاطرنشان کرد: هرکیلوگرم هلو در میادین مرکزی میوه و ترهبار و بهصورت عمده 2 تا 4 هزار و 500 تومان، گیلاس 3 تا 7 هزار تومان، آلبالو 3 تا 10 هزار تومان، هندوانه هزار تا هزار و 200 تومان، شبرنگ 3هزار و 500 تا 4 هزار و 500 تومان ، انگور یاقوتی 3 هزار و 500 تا 5 هزار تومان، سیب گلاب 3 تا 5 هزار و 500 تومان، خربزه هزار تا 2 هزار تومان، موز 2هزار و 100 تا 3300 تومان و شلیل 3 تا 5500 تومان به فروش میرسد.
بنا بر این گزارش از تاریخ 9 تیرماه سال جاری نیز، سازمان میادین مرکزی میوه و ترهبار نرخ انواع میوه را در بازارها و میادین میوه و ترهبار بدین شرح اعلام کرد:
ردیف | نام محصول | قیمت مصوب هر کیلو (ریال)
|
میوه عادی
| میوه نمونه | بستهبندی نمونه و دستچین |
درجه یک | درجه دو |
1 | آلبالو | 41000 | 33000 | 44000 | 47000 |
2 | آلبالو پیوندی | 43000 | 35000 | 46000 | 49000 |
3 | آلو ساتورازا و شابلون* | 34000 | 27000 | 37000 | 40000 |
4 | آلو قطرهطلا (آلوزرد)* | 32000 | 25000 | 35000 | 38000 |
5 | آناناس جنگلی | 52000 | 45000 | 52000 | 52000 |
6 | آناناس طلایی | 75000 | 65000 | 75000 | 75000 |
7 | انجیر (انواع) | 55000 | 45000 | 58000 | 61000 |
8 | انگورعسگری | 52000 | 42000 | 55000 | 58000 |
9 | انگور یاقوتی | 49000 | 39000 | 52000 | 55000 |
10 | انگور (سایر) | 46000 | 36000 | 49000 | 52000 |
11 | ازگیل ژاپنی* | 27000 | 17000 | 30000 | 33000 |
12 | توتفرنگی | 59000 | 49000 | 59000 | 59000 |
13 | خربزه مشهدی | 19500 | 13500 | 19500 | - |
14 | خربزه ملون | 15000 | 10000 | 15000 | 43000 |
15 | خربزه سایر انواع | 15000 | 10000 | 15000 | - |
16 | خیار گلخانهای ممتاز* | 14000 | 10000 | 16000 | 19000 |
17 | زردآلو شکرپاره و بادامی* | 52000 | 42000 | 55000 | 58000 |
18 | زردآلو سایر انواع | 40000 | 30000 | 43000 | 46000 |
19 | سیب گلاب* | 34000 | 27000 | 37000 | 40000 |
20 | شاتوت | 220000 | 170000 | 220000 | 220000 |
21 | شلیل و شبرنگ* | 44000 | 37000 | 47000 | 50000 |
22 | طالبی و گرمک | 18500 | 13500 | 18500 | - |
23 | گوجه سبز دور شهری* | 46000 | 36000 | 49000 | 52000 |
24 | گوجه سبز شمال | 33000 | 25000 | 35000 | - |
25 | گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 62000 | 51000 | 65000 | 68000 |
26 | گیلاس صورتی | 36000 | 29000 | 39000 | 42000 |
27 | گیلاس قرمز و سیاه | 50000 | 43000 | 53000 | 56000 |
28 | لیمو ترش مینایی* | 62000 | 46000 | 62000 | 65000 |
29 | موز خوشهای | 33000 | 29000 | 33000 | 33000 |
30 | موز خوشهای (سایز 7 الی 9) و انواع موز هندی | 29000 | 24000 | 29000 | 29000 |
31 | هلو کاردی* | 44000 | 37000 | 47000 | 50000 |
32 | هلو هستهجدا* | 46500 | 29000 | 49500 | 52500 |
33 | هندوانه** | 13500 | 9000 | 13500 | |
انتهای پیام/*1