به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در جریان معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور، بانک مرکزی نرخ دلار بانکی را 2983 تومان تعیین کرد و در کنار آن نرخ 28 ارز را نسبت به دیروز افزایش و نرخ 10 ارز دیگر را کاهش داد البته نرخ یک ارز هم ثابت ماند.
برهمین اساس، نرخ دلار آمریکا با 43 ریال رشد 29,830 ریال، پوند انگلیس با 143 ریال افت 46,499 ریال و یورو با 18 ریال کاهش 33,043 ریال تعیین شده و به متقاضیان ارزهای رسمی توزیع می شود.
در ادامه نرخ سایر ارزهای موجود در معاملات امروز مرکز مبادلات ارزی کشور را مشاهده می کنید؛
| USD | دلار آمریکا | 29,830 |  | |  |
| GBP | پوند انگلیس | 46,499 |  | |  |
| CHF | فرانک سویس | 30,491 |  | |  |
| SEK | کرون سوئد | 3,500 |  | |  |
| NOK | کرون نروژ | 3,633 |  | |  |
| DKK | کرون دانمارک | 4,428 |  | |  |
| INR | روپیه هند | 457 |  | |  |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 8,124 |  | |  |
| KWD | دینار کویت | 98,742 |  | |  |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 29,280 |  | |  |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 23,969 |  | |  |
| HKD | دلار هنگ کنگ | 3,848 |  | |  |
| OMR | ریال عمان | 77,441 |  | |  |
| CAD | دلار کانادا | 22,783 |  | |  |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 2,312 |  | |  |
| TRY | لیر ترکیه | 10,380 |  | |  |
| RUB | روبل روسیه | 459 |  | |  |
| QAR | ریال قطر | 8,192 |  | |  |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,600 |  | |  |
| SYP | لیر سوریه | 158 |  | |  |
| AUD | دلار استرالیا | 22,004 |  | |  |
| SAR | ریال سعودی | 7,954 |  | |  |
| BHD | دینار بحرین | 79,020 |  | |  |
| SGD | دلار سنگاپور | 21,210 |  | |  |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,225 |  | |  |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 28,546 |  | |  |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,240 |  | |  |
| LYD | دینار لیبی | 21,648 |  | |  |
| CNY | یوان چین | 4,660 |  | |  |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 83,908 |  | |  |
| MYR | رینگیت مالزی | 7,260 |  | |  |
| KRW1000 | یک هزار وون کره جنوبی | 25,191 |  | |  |
| EUR | یورو | 33,043 |  | |  |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 15,851 |  | |  |
| AFN | افغانی افغانستان | 469 |  | |  |
| AZN | منات آذربایجان | 28,376 |  | |  |
| BYR1000 | یک هزار روبل بلاروس | 1,863 |  | |  |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,751 |  | |  |
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,747 |  | |  |

انتهای پیام/