به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی نرخ بانکی 39 ارز را برای امروز (یکشنبه 22 آذرماه) اعلام کرد که بر این اساس نرخ بانکی 22 ارز کاهش و قیمت 15 واحد پولی افزایش یافت.
نرخ دلار با کاهش قیمت نسبت به هفته گذشته 30103 ریال تعیین شده است.
قیمت انواع ارز بهشرح زیر است:
| نرخ ارز 1394/09/22 |
|---|
| USD | دلار آمریکا | 30,103 |  | |  |
| GBP | پوند انگلیس | 45,820 |  | |  |
| CHF | فرانک سویس | 30,631 |  | |  |
| SEK | کرون سوئد | 3,545 |  | |  |
| NOK | کرون نروژ | 3,466 |  | |  |
| DKK | کرون دانمارک | 4,436 |  | |  |
| INR | روپیه هند | 449 |  | |  |
| AED | درهم امارات متحده عربی | 8,197 |  | |  |
| KWD | دینار کویت | 99,281 |  | |  |
| PKR100 | یکصد روپیه پاکستان | 28,869 |  | |  |
| JPY100 | یکصد ین ژاپن | 24,886 |  | |  |
| HKD | دلار هنگکنگ | 3,884 |  | |  |
| OMR | ریال عمان | 78,231 |  | |  |
| CAD | دلار کانادا | 21,882 |  | |  |
| ZAR | راند آفریقای جنوبی | 1,895 |  | |  |
| TRY | لیر ترکیه | 10,093 |  | |  |
| RUB | روبل روسیه | 428 |  | |  |
| QAR | ریال قطر | 8,267 |  | |  |
| IQD100 | یکصد دینار عراق | 2,730 |  | |  |
| SYP | لیر سوریه | 160 |  | |  |
| AUD | دلار استرالیا | 21,632 |  | |  |
| SAR | ریال سعودی | 8,025 |  | |  |
| BHD | دینار بحرین | 79,792 |  | |  |
| SGD | دلار سنگاپور | 21,293 |  | |  |
| LKR10 | ده روپیه سریلانکا | 2,101 |  | |  |
| NPR100 | یکصد روپیه نپال | 29,097 |  | |  |
| AMD100 | یکصد درام ارمنستان | 6,210 |  | |  |
| LYD | دینار لیبی | 21,657 |  | |  |
| CNY | یوان چین | 4,662 |  | |  |
| THB100 | یکصد بات تایلند | 83,227 |  | |  |
| MYR | رینگیت مالزی | 6,957 |  | |  |
| KRW1000 | یکهزار وون کره جنوبی | 25,352 |  | |  |
| EUR | یورو | 33,096 |  | |  |
| KZT100 | یکصد تنگه قزاقستان | 9,527 |  | |  |
| AFN | افغانی افغانستان | 455 |  | |  |
| AZN | منات آذربایجان | 28,765 |  | |  |
| BYR1000 | یکهزار روبل بلاروس | 1,651 |  | |  |
| TJS | سومونی تاجیکستان | 4,419 |  | |  |
| VEB | بولیوار ونزوئلا | 4,775 |  | |  |
انتهای پیام/*