به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،در بازار آی تی ایران و در شرایطی که تنوع مدلهای تبلت با برندهای مختلف وجود دارد، انتحاب یک تبلت مناسب کمی سخت است. یکی از راههای انتخاب تبلت مناسب این است که چقدر یک تبلت مورد استقبال عمومی قرار گرفته است؟ تبلت پرفروش و خوش قیمت بازار یقینا از کیفیت قابل قبولی برخوردار است که مورد استقبال مردم قرار گرفته است. ما تلاش کردیم تا لیستی از تبلتهای خوش قیمت بازار آی تی را در اختیار شما قرار دهیم تا انتخاب یک تبلت مناسب را برای شما راحت تر کنیم.
مدل | قیمت (تومان) |
DELL |
Dell-Venue8-Pro-5830-32G-"8 | 1,340,000 |
ASUS |
ASUS-Transformer-Pad-TF103C-8G-"10 | 1,219,000 |
Asus-MemoPad7-ME170C-8G-"7 | 389,000 |
Asus-MemoPad8-ME181C-16G-"8 | 635,000 |
Asus-Fonepad7-2014-FE170-8G-"7-2SIM | 449,000 |
Asus-PadFone Mini2-16-"7 | 1,080,000 |
ASUS-Memopad10-ME102-8G-"10.1 | 780,000 |
Asus-Transformer-Book-T100-32G+500GB HDD-"10.1 | 1,559,000 |
ASUS-Fonepad-Note6-16G-"6 | 1,265,000 |
Lenovo |
Lenovo-Ideatab-A3300-8G-"7 | 430,000 |
Lenovo-Yoga-Tablet8-B6000 | 760,000 |
Lenovo-A10-70-A7600-16G-"10 | 790,000 |
Tablet-Lenovo-Thinkpad2-64G-"10 | 1,939,000 |
Lenovo-Yoga-Tablet8-B6000 | 600,000 |
Lenovo-A5500-HV-16G-"8 | 690,000 |
Lenovo-A7-50-A3500HV-16G-"7 | 545,000 |
Lenovo-Ideatab-A3300-16G-"7 | 450,000 |
Lenovo-ideatab-Miix2-64G-"8 | 1,470,000 |
Lenovo-Ideapad- B8000-16G-"10 | 985,000 |
Lenovo-ideatab-S6000-16G-"10 | 870,000 |
Lenovo-Ideatab-A3000-16G-"7 | 590,000 |
Fujitsu |
Fujitsu-Stylistic-M532-32-1G-"10.1 | 950,000 |
Samsung |
Samsung-Galaxy-TabS-T805-16GB-"10 | 1,850,000 |
Samsung-Galaxy-TabS-T705-16GB-"8 | 1,690,000 |
Samsung-Galaxy-Tab4-T231-8G-"7 | 895,000 |
Samsung-Galaxy-Notepro-P901-32G-"12 | 2,159,000 |
Samsung-Galaxy-Tab3-T110-8G-"7 | 509,000 |
Samsung-Galaxy-Tab4-T331-16G-"10 | 1,050,000 |
Samsung-Galaxy-Tab4-T531-16G-"10 | 1,320,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab-T111-8G-"7 | 749,000 |
Samsung-Galaxy-Note8-N5100-16G-"8 | 1,090,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Note10.1-2014 Edition-16G-"10.1 | 1,630,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-T211-16G-1.5G-"7 | 865,000 |
SAMSUNG-Galaxy-Tab3-P5200-16G-"10.1 | 1,210,000 |
IGreen |
IGreen-IGT-11T1-64G-"11.6+Dock | 1,390,000 |
IGreen-IGT-7Y1-8G-"7 | 360,000 |
IGreen-7T1-16G-"7 | 510,000 |
IGreen-1GT-10T1-16-"10.1 | 589,000 |
I Life |
i-Life-WTAB-705DSM-8G-"7-2SIM | 400,000 |
i-Life-WTAB-704DCP-8G-"7 | 350,000 |
Twinmos |
Twinmos-T73GQ1-8G-"7 | 530,000 |
منبع:باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانههای داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانهای بازنشر میشود.
بازگشت به صفحه سایر رسانه ها