به گزارش خبرگزاری تسنیم، طبق آمار موسسه مطالعاتی CIES، از سال 2010 تا کنون در فوتبال اروپا، تیمهای لیگ برتر انگلیس بیشترین هزینه را برای خرید بازیکن در بازار خرید و فروش ماه ژانویه کردهاند و منفیترین تراز مالی را هم داشتهاند.
تیمهای بالاترین سطح از فوتبال باشگاهی جزیره از سال 2010 تاکنون مجموعاً یک میلیارد و 898 میلیون یورو صرف خرید بازیکن داشتهاند که تراز مالی منفی 630 را برای آنها به ثبت میرساند.
پس از لیگ برتر، سری A ایتالیا در رده دوم قرار دارد، لیگی که طی 8 سال اخیر در بازار زمستانی 898 میلیون یورو خرید کرده و تراز مالیاش هم منفی 140 بوده است. لوشامپیونه فرانسه،لالیگای اسپانیا و بوندسلیگای آلمان در ردههای بعدی قرار دارند.
در جدول زیر آمار خریدهای زمستانی و تراز مالی 5 لیگ معتبر فوتبال اروپا از سال 2010 تا کنون را مشاهده میکنید(ارقام به میلیون یورو هستند):
| لیگ -> | لیگ برتر انگلیس | لالیگای اسپانیا | سری A ایتالیا | لوشامپیونه فرانسه | بوندسلیگای آلمان |
| سال | خرید | تراز مالی | خرید | تراز مالی | خرید | تراز مالی | خرید | تراز مالی | خرید | تراز مالی |
| 2010 | 44 | 17- | 14 | 7+ | 52 | 25- | 19 | 15- | 18 | 9- |
| 2011 | 284 | 124- | 42 | 14- | 131 | 41- | 10 | 18+ | 55 | 10+ |
| 2012 | 88 | 23- | 13 | 3- | 72 | 6- | 58 | 36- | 57 | 26- |
| 2013 | 139 | 75- | 18 | 7+ | 121 | 60- | 69 | 5- | 38 | 21- |
| 2014 | 161 | 33- | 31 | 15- | 80 | 30- | 66 | 35- | 46 | 34- |
| 2015 | 181 | 39- | 56 | 15- | 133 | 37- | 35 | 26- | 78 | 53- |
| 2016 | 267 | 183- | 28 | 39+ | 109 | 19+ | 38 | 24+ | 56 | 27- |
| 2017 | 280 | 23- | 37 | 4- | 149 | 8- | 199 | 151- | 121 | 43- |
| 2018 | 545 | 113- | 319 | 188- | 51 | 48+ | 66 | 14+ | 85 | 33+ |
| مجموع | 1989 | 630- | 558 | 186- | 898 | 140- | 560 | 212- | 554 | 170- |
انتهای پیام/