به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
قیمت اقلام ذکر شده براساس تومان است
اقلام اساسی | قیمت در بازار |
سیب | 8000-12000 |
لیموشیرین | 5000-8000 |
انار | 10000 |
پرتقال | 5000 |
نارنگی درجه یک | 5000 |
سیبزمینی | 2500 |
پیاز | 2500 |
بادمجان | 7000 |
خیار | 3500 |
گوجهفرنگی | 4000-5000 |
هویج | 3000 |
گوساله مخلوط | 55000 |
گوشت گوساله بدون استخوان | 70000 |
گوسفندی مخلوط | 75000 |
گوشت چرخکرده | 55000 |
مرغ پرطلایی | 12250 |
مرغ زاگرس بیستون | 12000 |
پسته احمدآقایی | 180000 |
پسته اکبری | 196000 |
تخمه ژاپنی دستچین | 40000 |
تخمه کدو گوشتی | 50000 |
تخمه کدو مشهدی | 40000 |
بادام سنگی ایرانی | 25000 |
بادام کاغذی | 100000 |
تخمه آفتابگردان | 28000 |
نخودچی ساده | 22000 |
بادام زمینی جارویی | 32000 |
بادام زمینی شمال | 40000 |
کشمش سبز | 38000 |
مغز بادام خارجی | 146000 |
مغز بادام ایرانی مرغوب | 145000 |
مغز فندق خارجی | 125000 |
مغز فندق ایرانی | 167000 |
مغز گردو تویسرکان | 135000 |
سویای آجیلی | 8500 |
لوبیا قرمز درشت | 12500 |
لوبیا قرمز ریز | 9500 |
لوبیا بلبلی | 13500 |
لوبیا چیتی خارجی | 10000 |
لوبیا چیتی ایرانی | 12000 |
لوبیا سفید | 12500-13500 |
عدس پلویی خارجی | 6500 |
عدس آشی | 7000 |
لپه | 9000 |
نخود آبگوشتی | 10000 |
ماش | 12000 |
انتهای پیام/ح