به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
| میوه و صیفیجات | قیمت | واحد اندازه گیری |
|---|
| پرتقال | 3000-5500 | هرکیلوگرم |
|---|
| سیب | 4500-7000 | هرکیلوگرم |
|---|
| لیمو شیرین | 4500-6500 | هرکیلوگرم |
|---|
| انار | 7000-11000 | هرکیلوگرم |
|---|
| نارنگی | 3500-5000 | هرکیلوگرم |
|---|
| سیبزمینی | 2300-3800 | هرکیلوگرم |
|---|
| بادمجان | 3500-5500 | هرکیلوگرم |
|---|
| خیار | 3500-5000 | هرکیلوگرم |
|---|
| پیاز | 2500 | هرکیلوگرم |
|---|
| گوجهفرنگی | 4000 | هرکیلوگرم |
|---|
| هویج | 5000 | هرکیلوگرم |
|---|
| سبزی | 3500 | هرکیلوگرم |
|---|
| حبوبات | قیمت | واحد اندازه گیری |
|---|
| لوبیا قرمز | 8000-10000 | هر کیلوگرم |
|---|
| لوبیا رشتی | --- | هر کیلوگرم |
|---|
| لوبیا چشم بلبلی | 12000 | هر کیلوگرم |
|---|
| عدس | 9000 | هر کیلوگرم |
|---|
| لپه | 10000-11000 | هر کیلوگرم |
|---|
| نخود | 10000-14000 | هر کیلوگرم |
|---|
| ماش | 9000-11000 | هر کیلوگرم |
|---|
| سویا | 7000-9000 | هر کیلوگرم |
|---|
| لیمو عمانی | 6000-8000 | هر کیلوگرم |
|---|
| مواد پروتئینی | قیمت | واحد اندازه گیری |
|---|
| مرغ | 10000-11000 | هر کیلوگرم |
|---|
| تخم مرغ | 10500-11500 | هر کیلوگرم |
|---|
| گوشت گوسفند | 65000 | هر کیلوگرم |
|---|
| گوشت گوساله | 60000 | هر کیلوگرم |
|---|
| شیر | 2500-3000 | هر کیلوگرم |
|---|
| ماست | 6000-12000 | هر کیلوگرم |
|---|
| برنج ایرانی | 14000-17000 | هر کیلوگرم |
|---|
| برنج خارجی | 90000-105000 | هر کیلوگرم |
|---|
| رب گوجه فرنگی | 18000-20000 | هر بسته |
|---|
| ماکارونی | 3000-5000 | هر بسته |
|---|
| اقلام بهداشتی | قیمت | واحد اندازه گیری |
|---|
| دستمال کاغذی | 4000-6000 | هر بسته 200 برگی |
|---|
| دستمال توالت | 7000-8000 | هر بسته دوتایی |
|---|
| پوشک بچه | 20000-28000 | بسته کوچک |
|---|
| صابون | 2000-3000 | هر عدد |
|---|
| شامپو | 5000-23000 | هر عدد |
|---|
| مایع دستشویی | 5000-7000 | هر عدد |
|---|
| مایع ظرفشویی | 6500-8500 | هر عدد |
|---|
| پودر لباسشویی | 5000-7500 | هر عدد |
|---|
| پودر دستی | 4000-5500 | هر عدد |
|---|
| خمیردندان | 3000-8000 | هر عدد |
|---|
انتهای پیام/ح