به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام بهموقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
| مواد پروتئینی و غلات | قیمت | میزان |
| تخم مرغ | 11000-15000 | یک کیلوگرم |
| مرغ | 11000-14000 | یک کیلوگرم |
| برنج ایرانی | 16000-21000 | یک کیلوگرم |
| برنج خارجی | 9000-12000 | یک کیلوگرم |
| ماکارونی | 3500 | 700 گرمی |
| شیر | 2500-3500 | یک لیتری |
| گوشت گوساله | 60000-67000 | یک کیلوگرم |
| گوشت گاو | 60000-65000 | یک کیلوگرم |
| گوشت گوسفند | 65000-70000 | یک کیلوگرم |
| ماست | 8000-10000 | یک کیلوگرم |
| پنیر | 15000-25000 | یک کیلوگرم |
| کره | 22000-28000 | یک کیلوگرم |
| میوه و تره بار | قیمت | میزان |
| انواع سبزی | 25000-4000 | یک کیلوگرم |
| پرتقال | 4000-6000 | یک کیلوگرم |
| سیب | 6000-8000 | یک کیلوگرم |
| سیب زمینی | 2000-4500 | یک کیلوگرم |
| پیاز | 3000-5000 | یک کیلوگرم |
| نارنگی | 4000-7000 | یک کیلوگرم |
| انار | 9000-12000 | یک کیلوگرم |
| هویج | 3000-6000 | یک کیلوگرم |
| بادمجان | 5000-7500 | یک کیلوگرم |
| لیموشیرین | 5000-7000 | یک کیلوگرم |
| حبوبات | قیمت | میزان |
| لوبیا قرمز | 9000-13000 | یک کیلوگرم |
| عدس | 10000-12000 | یک کیلوگرم |
| لپه | 10000-15000 | یک کیلوگرم |
| نخود | 9000-14000 | یک کیلوگرم |
| لوبیا چشم بلبلی | 12000-16000 | یک کیلوگرم |
| لوبیا سفید | 15000-20000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح