به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهرکرد، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتها به تومان است
| قیمت کالا و اجناس | قیمت بازار | قیمت صنف |
| پرتقال | 6500 | 3500 |
| سیب درختی | 10000 | 4000 |
| لیمو شیرین | 3500 | 2000 |
| انار | 9000 | 7000 |
| نارنگی | 7500 | 3500 |
| سیب زمینی | 2500 | 2000 |
| بادمجان | 8000 | 5000 |
| خیار | 6500 | 4500 |
| پیاز | 2500 | 2500 |
| گوجه فرنگی | 3800 | 3800 |
| هویج | 3000 | 3000 |
| سبزی | 5000 | 5000 |
| لوبیا چیتی | 12000 | 12000 |
| لوبیا قرمز | 9000 | 9000 |
| عدس | 7000 | 6000 |
| لپه | 9000 | 9000 |
| نخود | 9000 | 9000 |
| ماش | 14000 | 14000 |
| برنج ایرانی کیسه 10 کیلویی | 170000 | 120000 |
| برنج خارجی کیسه 10 کیلویی | 80000 | 70000 |
| روغن 5 کیلویی | 36800 | 36800 |
| گوشت گوسفندی | - | 68000 |
| گوشت گوساله | - | 65000 |
| مرغ | - | 12750 |
| شیر خام | - | 2500 |
| ماست محلی | - | 2800 |
| پنیر صباح | 17000 | 16000 |
| تخم مرغ | - | 10500 |
انتها پیام/ح