به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
قیمتهای مورد نظر به تومان است
| نام محصول | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
| انار | 6200 | درجه یک | 5500 | درجه دو |
| انگور شاهرودی | 5500 | کاسه ای | 4500 | درجه دو |
| ازگیل | 10500 | درجه یک | 9500 | درجه دو |
| آناناس طلایی | 19500 | درجه یک | 16000 | درجه دو |
| پرتقال تامسون شمال | 2500 | درجه یک | 1900 | درجه دو |
| انواع پرتقال رسمی | 2400 | شمال | 3500 | جنوب |
| پرتقال توسرخ | 3200 | درجه یک | 2700 | درجه دو |
| پرتقال تامسون جنوب | 5500 | درجه یک | 4500 | درجه دو |
| توت فرنگی | 23900 | درجه یک | 15900 | درجه دو |
| تمبرهندی هر بسته | 18900 | درجه یک | 16000 | درجه دو |
| به مرغوب | 8400 | درجه یک | 7000 | درجه دو |
| خرمالو | 7800 | درجه یک | 6500 | درجه دو |
| خیار رویال | 3000 | درجه یک | 2500 | درجه دو |
| سیب زرد و قرمز لبنان | 6750 | درجه یک | 5500 | درجه دو |
| کامکوات | 9500 | درجه یک | 8000 | درجه دو |
| کیوی | 6800 | درجه یک | 5500 | درجه دو |
| گریپ فروت | 4200 | درجه یک | 3500 | درجه دو |
| گلابی | 11500 | درجه یک | 9500 | درجه دو |
| لیموشیرین | 3000 | درجه یک | 2500 | درجه دو |
| موز خوشه ای | 11900 | سایز4-5 | 10900 | درجه دو |
| نارنگی جنوب | 4500 | درجه یک | 3500 | درجه دو |
| نارنگی انشو | 4900 | درجه یک | 3900 | درجه دو |
| هندوانه | 1900 | درجه یک | 1200 | درجه دو |
انتهای پیام/ح