به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه قیمت برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | لیموشیرین | 3000 | یک کیلوگرم |
| 2 | گوجهفرنگی | 3500 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال | 4000 | یک کیلوگرم |
| 4 | پرتقال تامسون جنوب | 3000 | یک کیلوگرم |
| 5 | کیوی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 6 | نارنگی | 6000-6500 | یک کیلوگرم |
| 7 | انار | 9000 | یک کیلوگرم |
| 8 | سیب | 8500 | یک کیلوگرم |
| 9 | موز | 14000 | یک کیلوگرم |
| 10 | خرمالو | 9000 | یک کیلوگرم |
| 11 | خیار | 3000 | یک کیلوگرم |
| 12 | بادمجان | 5000 | یک کیلوگرم |
| 13 | سیبزمینی | 2700 | یک کیلوگرم |
| 14 | پیاز | 2700 | یک کیلوگرم |
| 15 | آناناس | 40000 | یک کیلوگرم |
| 16 | کلم سفید | 3500 | یک کیلوگرم |
| 17 | کلم قرمز | 4000 | یک کیلوگرم |
| 18 | کاهو | 3500 | یک کیلوگرم |
| 19 | گوشت گوسفندی | 80000 | یک کیلوگرم |
| 20 | گوشت گوساله بدون استخوان | 75000 | یک کیلوگرم |
| 21 | مخلوط گوساله | 60000 | یک کیلوگرم |
| 22 | گوشت چرخکرده | 60000 | یک کیلوگرم |
| 23 | مرغ | 13000 | یک کیلوگرم |
| 24 | تخممرغ | 17000 | هر شانه |
| 25 | برنج | 78000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 26 | پسته احمدی | 155000-170000 | یک کیلوگرم |
| 27 | پسته اکبری | 170000 | یک کیلوگرم |
| 28 | پسته فندقی | 145000 | یک کیلوگرم |
| 29 | بادام هندی | 158000 | یک کیلوگرم |
| 30 | بادام کاغذی | 100000 | یک کیلوگرم |
| 31 | بادام سنگی | 23000 | یک کیلوگرم |
| 32 | بادام زمینی مخصوص | 33000 | یک کیلوگرم |
| 33 | مغز گردو تویسرکان | 130000 | یک کیلوگرم |
| 34 | مغز بادام | 125000 | یک کیلوگرم |
| 35 | فندق | 80000 | یک کیلوگرم |
| 36 | تخمه کدو | 48000-52000 | یک کیلوگرم |
| 37 | تخمه کدو خام | 42000 | یک کیلوگرم |
| 38 | تخمه ژاپنی | 32000 | یک کیلوگرم |
| 39 | آجیل شیرین | 60000 | یک کیلوگرم |
| 40 | انجیر خشک | 22000-54000 | یک کیلوگرم |
| 41 | کشمش پلویی | 32000 | یک کیلوگرم |
| 42 | کشمش پلویی طلایی | 28000 | یک کیلوگرم |
| 43 | کشمش سبز | 38000 | یک کیلوگرم |
| 44 | تخمه آفتابگردان | 20000 | یک کیلوگرم |
| 45 | خلال بادام زمینی | 38000 | یک کیلوگرم |
| 46 | زرشک قرمز | 38000 | یک کیلوگرم |
| 47 | عدس پلویی | 6000-7000 | یک کیلوگرم |
| 48 | عدس آشی | 5500-7000 | یک کیلوگرم |
| 49 | لوبیا چیتی | 10000-13000 | یک کیلوگرم |
| 50 | لوبیا قرمز | 8500-12000 | یک کیلوگرم |
| 51 | لوبیا سفید | 11800 | یک کیلوگرم |
| 52 | لیمو امانی | 37000 | یک کیلوگرم |
| 53 | لیمو میناب | 45000 | یک کیلوگرم |
| 54 | باقلا | 8000 | یک کیلوگرم |
| 55 | جو پوست کنده | 3000 | یک کیلوگرم |
| 56 | لپه | 6000 | یک کیلوگرم |
| 57 | نخود | 8500-9000 | یک کیلوگرم |
| 58 | سویا | 5000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح