به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
نام محصول | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
| انار | 6700 | درجه یک | 5700 | درجه دو |
| انگور شاهرودی | 5900 | درجه یک | 4900 | درجه دو |
| ازگیل | 10500 | درجه یک | 9500 | درجه دو |
| آناناس طلایی | 27500 | درجه یک | 25000 | درجه دو |
| پرتقال تامسون شمال | 2600 | درجه یک | 2200 | درجه دو |
| پرتقال رسمی | 2600 | درجه یک | ---------- | درجه دو |
| پرتقال تامسون جنوب | 5200 | درجه یک | 4300 | درجه دو |
| توت فرنگی | 14800 | درجه یک | 12000 | درجه دو |
| تمر هندی مرغوب هر بسته | 18900 | درجه یک | 1600 | درجه دو |
| به مرغوب | 8500 | درجه یک | 7000 | درجه دو |
| خرمالو | 8900 | درجه یک | 7500 | درجه دو |
| هویج | 3090 | درجه یک | 2500 | درجه دو |
| خیار رویال | 3200 | درجه یک | 2600هوی | درجه دو |
| سیب زرد | 6850 | درجه یک | -------- | درجه دو |
| سیب قرمز | 6650 | درجه یک | -------- | درجه دو |
| کامکوات | 9500 | درجه یک | 8000 | درجه دو |
| کیوی | 6800 | درجه یک | 5500 | درجه دو |
| گریپ فروت تو سرخ | 3500 | درجه یک | 3000 | درجه دو |
| گلابی | 9500 | درجه یک | 8000 | درجه دو |
| لیمو شیرین | 2700 | درجه یک | 2100 | درجه دو |
| موز خوشه ای | 11500 | درجه یک | 10700 | درجه دو |
| انواع نارنگی | 5200 | درجه یک | 4500 | درجه دو |
| نارگیل هر کیلو | 12000 | درجه یک | 10000 | درجه دو |
| هندوانه | 1900 | درجه یک | 1200 | درجه دو |
انتهای پیام/ح