به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت به تومان است | توضیحات |
| 1 | سیب | 3500-5000 | یک کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 3000-5000 | یک کیلوگرم |
| 3 | پرتقال | 3500-4000 | یک کیلوگرم |
| 4 | لیموشیرین | 2500-3000 | یک کیلوگرم |
| 5 | انار | 6000 | یک کیلوگرم |
| 6 | خیار | 3000 | یک کیلوگرم |
| 7 | هویج | 3000 | یک کیلوگرم |
| 8 | بادمجان | 5000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گوجهفرنگی | 4000 | یک کیلوگرم |
| 10 | پیاز | 2500 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 2500 | یک کیلوگرم |
| 12 | مرغ | 14050 | یک کیلوگرم |
| 13 | گوشت گوسفندی | 80000 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوساله بدون استخوان | 75000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله مخلوط | 56000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت چرخکرده | 56000 | یک کیلوگرم |
| 17 | پسته احمدی | 155000-166000 | یک کیلوگرم |
| 18 | پسته اکبری | 170000 | یک کیلوگرم |
| 19 | خلال بادام | 17000 | یک کیلوگرم |
| 20 | خلال بادام زمینی | 46000 | یک کیلوگرم |
| 21 | مغز گردو تویسرکان | 126000-130000 | یک کیلوگرم |
| 22 | پسته فندقی | 142000-145000 | یک کیلوگرم |
| 23 | بادام کاغذی شور | 86000 | یک کیلوگرم |
| 24 | مغز بادام خام | 125000 | یک کیلوگرم |
| 25 | بادام زمینی | 25000 | یک کیلوگرم |
| 26 | فندق | 74000 | یک کیلوگرم |
| 27 | مغز فندق | 120000 | یک کیلوگرم |
| 28 | آجیل شیرین | 60000-70000 | یک کیلوگرم |
| 29 | گردو با پوست | 65000 | یک کیلوگرم |
| 30 | تخمه آفتابگردان | 24000-26000 | یک کیلوگرم |
| 31 | تخمه کدو مخصوص | 48000-52000 | یک کیلوگرم |
| 32 | تخمه ژاپنی | 32000-36000 | یک کیلوگرم |
| 33 | کشمش قلمی | 36000-40000 | یک کیلوگرم |
| 34 | کشمش پلویی | 28000 | یک کیلوگرم |
| 35 | توت | 40000 | یک کیلوگرم |
| 36 | سویای آجیلی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 37 | عدس آشی خارجی | 7000-8000 | یک کیلوگرم |
| 38 | عدس پلویی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 39 | لوبیا قرمز | 10000-14000 | یک کیلوگرم |
| 40 | لپه | 8000-9000 | یک کیلوگرم |
| 41 | لوبیا چیتی | 13000 | یک کیلوگرم |
| 42 | لوبیا سفید | 13000 | یک کیلوگرم |
| 43 | نخود | 9000 | یک کیلوگرم |
| 44 | لیمو امانی | 38000-50000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام /