به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب زرد | 6000 | کیلوگرم |
| 2 | سیب قرمز | 9000 | کیلوگرم |
| 3 | پرتقال | 3000-5000 | کیلوگرم |
| 4 | گوجهفرنگی | 5500 | کیلوگرم |
| 5 | موز | 12000 | کیلوگرم |
| 6 | خیار | 4000 | کیلوگرم |
| 7 | بادمجان | 5000 | کیلوگرم |
| 8 | سیبزمینی | 3000 | کیلوگرم |
| 9 | پیاز | 3000 | کیلوگرم |
| 10 | مرغ | 14900 | کیلوگرم |
| 11 | گوشت گوساله مخلوط | 70000 | کیلوگرم |
| 12 | گوشت گوساله بدون استخوان | 85000 | کیلوگرم |
| 13 | گوشت چرخ کرده | 70000 | کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوسفندی | 90000 | کیلوگرم |
| 15 | پسته احمدآقایی | 160000 | کیلوگرم |
| 16 | پسته احمدی | 170000 | کیلوگرم |
| 17 | پسته اکبری | 170000 | کیلوگرم |
| 18 | پسته فندقی | 145000 | کیلوگرم |
| 19 | مغز گردو | 125000 | کیلوگرم |
| 20 | مغز بادام ایرانی | 130000 | کیلوگرم |
| 21 | بادام کاغذی | 100000 | کیلوگرم |
| 22 | فندق | 80000 | کیلوگرم |
| 23 | بادام سنگی | 24000 | کیلوگرم |
| 24 | بادام هندی | 155000 | کیلوگرم |
| 25 | بادام زمینی | 30000 | کیلوگرم |
| 26 | گردو | 50000-60000 | کیلوگرم |
| 27 | مویز | 30000 | کیلوگرم |
| 28 | مویز خارجی | 50000 | کیلوگرم |
| 29 | تخمه کدو | 48000-52000 | کیلوگرم |
| 30 | تخمه ژاپنی | 32000 | کیلوگرم |
| 31 | تخمه آفتابگردان | 24000 | کیلوگرم |
| 32 | توت | 25000 | کیلوگرم |
| 33 | آلو | 25000 | کیلوگرم |
| 34 | نخود کشمش | 25000 | کیلوگرم |
| 35 | انجیر | 54000 | کیلوگرم |
| 36 | لوبیا عروس | 14000 | کیلوگرم |
| 37 | لوبیا کپسولی | 13000 | کیلوگرم |
| 38 | لوبیا قرمز | 9000 | کیلوگرم |
| 39 | لوبیا چیتی | 13000 | کیلوگرم |
| 40 | عدس آشی | 7000 | کیلوگرم |
| 41 | عدس پلویی | 7000 | کیلوگرم |
| 42 | لپه | 9000 | کیلوگرم |
| 43 | ماش | 15000 | کیلوگرم |
| 44 | جوپرک | 4000 | کیلوگرم |
| 45 | سویا | 6000 | کیلوگرم |
| 46 | کشمش پلویی | 28000 | کیلوگرم |
| 47 | کشمش سبز قلمی | 36000 | کیلوگرم |
| 48 | لیمو امانی | 35000 | کیلوگرم |
انتهای پیام /ح