به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نوع کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 8000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال | 5000 | یک کیلوگرم |
| 3 | لیموشیرین | 5000 | یک کیلوگرم |
| 4 | کیوی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 5 | خیار | 4000-6000 | یک کیلوگرم |
| 6 | کاهو | 7000 | یک کیلوگرم |
| 7 | گوجهفرنگی | 5500 | یک کیلوگرم |
| 8 | سیبزمینی | 2500 | یک کیلوگرم |
| 9 | پیاز | 3000 | یک کیلوگرم |
| 10 | مرغ | 14900-15300 | یک کیلوگرم |
| 11 | گوشت گوسفندی | 90000-100000 | یک کیلوگرم |
| 12 | گوشت گوساله بدون استخوان | 75000 | یک کیلوگرم |
| 13 | گوشت چرخکرده | 75000 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوساله بدون استخوان | 95000 | یک کیلوگرم |
| 15 | فندق | 100000 | یک کیلوگرم |
| 16 | پسته فندقی | 152000 | یک کیلوگرم |
| 17 | پسته احمدی | 166000-175000 | یک کیلوگرم |
| 18 | بادام | 140000 | یک کیلوگرم |
| 19 | مغز بادام ایرانی | 130000 | یک کیلوگرم |
| 20 | بادام سنگی | 24000 | یک کیلوگرم |
| 21 | گردو بدون پوست | 134000 | یک کیلوگرم |
| 22 | گردو با پوست | 50000-60000 | یک کیلوگرم |
| 23 | بادام زمینی | 30000 | یک کیلوگرم |
| 24 | انجیر | 22000-54000 | یک کیلوگرم |
| 25 | مویز | 30000 | یک کیلوگرم |
| 26 | مویز خارجی | 50000 | یک کیلوگرم |
| 27 | تخمه کدو | 45000-54000 | یک کیلوگرم |
| 28 | تخمه ژاپنی | 32000 | یک کیلوگرم |
| 29 | تخمه آفتابگردان | 25000 | یک کیلوگرم |
| 30 | نخود کشمش | 25000 | یک کیلوگرم |
| 31 | آجیل شیرین | 65000 | یک کیلوگرم |
| 32 | کشمش قلمی سبز | 36000 | یک کیلوگرم |
| 33 | کشمش پلویی | 28000 | یک کیلوگرم |
| 34 | لوبیا قرمز کپسولی | 14000 | یک کیلوگرم |
| 35 | لوبیا عروس | 14000 | یک کیلوگرم |
| 36 | لوبیا قرمز | 10000 | یک کیلوگرم |
| 37 | لوبیا چیتی | 13000 | یک کیلوگرم |
| 38 | جوپرک | 4000 | یک کیلوگرم |
| 39 | لیمو امانی | 35000-50000 | یک کیلوگرم |
| 40 | عدس پلویی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 41 | عدس آشی خارجی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 42 | لپه | 10000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام /ش