به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 4000-8000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال | 4000-7000 | یک کیلوگرم |
| 3 | کیوی | 6000-9000 | یک کیلوگرم |
| 4 | گوجه فرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 5 | موز | 11000-12000 | یک کیلوگرم |
| 6 | بادمجان | 5000 | یک کیلوگرم |
| 7 | خیار | 7000 | یک کیلوگرم |
| 8 | لیموشیرین | 6000 | یک کیلوگرم |
| 9 | کاهو | 8000 | یک کیلوگرم |
| 10 | هویج | 3000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 3000-5500 | یک کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 4500 | یک کیلوگرم |
| 13 | مرغ | 14100 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوسفندی مخلوط | 100000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله مخلوط | 82000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت گوساله بدون استخوان | 100000 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت چرخکرده | 82000 | یک کیلوگرم |
| 18 | مغز بادام درجه یک شور | 150000 | یک کیلوگرم |
| 19 | مغز بادام درجه یک خام | 150000 | یک کیلوگرم |
| 20 | بادام کاغذی | 92000-118000 | یک کیلوگرم |
| 21 | پسته فندقی درجه یک | 158000 | یک کیلوگرم |
| 22 | پسته اکبری خام | 190000 | یک کیلوگرم |
| 23 | پسته احمدآقایی | 188000 | یک کیلوگرم |
| 24 | آجیل تقویتی ممتاز | 176000 | یک کیلوگرم |
| 25 | انجیر | 80000 | یک کیلوگرم |
| 26 | انجیر کوهی | 50000 | یک کیلوگرم |
| 27 | آجیل شور | 76000 | یک کیلوگرم |
| 28 | مشکلگشا | 28000 | یک کیلوگرم |
| 29 | فندق خام درجه یک | 88000 | یک کیلوگرم |
| 30 | فندق شور | 80000 | یک کیلوگرم |
| 31 | مغز گردو | 88000-144000 | یک کیلوگرم |
| 32 | گردو با پوست | 60000 | یک کیلوگرم |
| 33 | بادام زمینی | 30000-40000 | یک کیلوگرم |
| 34 | سویا آجیلی | 12000 | یک کیلوگرم |
| 35 | کشمش پلویی | 30000 | یک کیلوگرم |
| 36 | کشمش سبز | 44000 | یک کیلوگرم |
| 37 | خلال زاویه | 38000 | یک کیلوگرم |
| 38 | تخمه کدو | 52000-56000 | یک کیلوگرم |
| 39 | تخمه ژاپنی | 42000 | یک کیلوگرم |
| 40 | تخمه آفتابگردان | 28000 | یک کیلوگرم |
| 41 | توت خشک | 40000 | یک کیلوگرم |
| 42 | نخود | 24000 | یک کیلوگرم |
| 43 | لوبیا قرمز کپسولی | 14000 | یک کیلوگرم |
| 44 | لوبیا قرمز | 10000 | یک کیلوگرم |
| 45 | لوبیا چیتی | 13000 | یک کیلوگرم |
| 46 | عدس پلویی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 47 | عدس آشی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 48 | لپه | 10000 | یک کیلوگرم |
| 49 | لیمو امانی | 50000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام /ح