به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
بر اساس اعلام معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان قیمتهای میوه، ترهبار و مواد پروتئینی دوشنبه 20 اسفندماه در اهواز به شرح زیر است.
میوه و تره بار
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | توت فرنگی | 18500 تا 13000 | 1کیلوگرم |
| 2 | موز | 14500 تا 14000 | 1کیلوگرم |
| 3 | نارنگی | 10000 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 4 | پرتغال جنوب | 10500 تا 8000 | 1کیلوگرم |
| 5 | انار | 10500 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 6 | خرمالو | 13000 تا 8000 | 1کیلوگرم |
| 7 | نارنج | 2500 تا 2000 | 1کیلوگرم |
| 8 | به | 10500 تا 9000 | 1کیلوگرم |
| 9 | پرتغال تامسون شمال | 6500 تا 4500 | 1کیلوگرم |
| 10 | کیوی | 11000 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 11 | کدوگلخانه ای | 6500 تا 5500 | 1کیلوگرم |
| 12 | لیمو شیرین | 5500 تا 4000 | 1کیلوگرم |
| 13 | بلال مکزیکی | 6500 تا 5500 | 1کیلوگرم |
| 14 | خیار گلخانه ایی | 8000 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 15 | بادمجان دلمه ایی | 2500 تا 2000 | 1کیلوگرم |
| 16 | قارچ | 15500 تا 13000 | 1کیلوگرم |
| 17 | سیب زرد وقرمز | 11000 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 18 | فلفل دلمه ایی معمولی | 9000 تا 8000 | 1کیلوگرم |
| 19 | فلفل دلمه ایی گلخانه ایی | 10500 تا 9000 | 1کیلوگرم |
| 20 | گل کلم | 4500 تا 3500 | 1کیلوگرم |
| 21 | گوجه | 6000 | 1کیلوگرم |
| 22 | سیب زمینی | 4000 | 1کیلوگرم |
| 23 | پیاز | 5500 | 1کیلوگرم |
قیمت موادپروتئینی، مواد غذایی و لبنیات
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | گوشت گوساله بدون چربی | 80000 تا 65000 | 1کیلوگرم |
| 2 | گوشت گوسفند با چربی | 90000 تا 70000 | 1کیلوگرم |
| 3 | مرغ کشتار روز | 15000 تا 15200 | 1کیلوگرم |
| 4 | مرغ منجمد | 16500 | 1کیلوگرم |
| 5 | تخم مرغ | 9000 | 1کیلوگرم |
| 6 | برنج وارداتی هندی دانه بلند | 7750 | 1کیلوگرم |
| 7 | روغن جامد | 29700 | 4 کیلویی |
| 8 | رب گوجه | 18000 | 1کیلوگرم |
| 9 | لوبیا چیتی | 15500 | 1کیلوگرم |
| 10 | نخود گرد | 10000 | 1کیلوگرم |
| 11 | عدس سبز | 8000 | 1کیلوگرم |
| 12 | لپه | 8000 | 1کیلوگرم |
| 13 | ماکارونی | 3100 | 700 گرمی |
| 14 | خرما | 6000 | 1کیلوگرم |
| 15 | شیر پاکتی | 4500 | 1 لیتری |
| 16 | ماست | 4000 | 610 گرمی |
| 17 | پنیر پاکتی | 4500 | 250 گرمی |
| 8 | کره حیوانی | 4500 | 100 گرمی |
| 19 | پودر رختشویی | 3000 | 1 پاکت |
| 20 | شکر فله | 3400 | 1کیلوگرم |
انتهای پیام/ح