به گزارش خبرگزاری تسنیم از اهواز، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
بر اساس اعلام معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان قیمتهای میوه، ترهبار و مواد پروتئینی دوشنبه 27 اسفندماه در اهواز به شرح زیر است.
میوه و تره بار
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | موز | 14500 تا 13000 | 1کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 14000 تا 10000 | 1کیلوگرم |
| 3 | پرتغال جنوب | 10500 تا 8000 | 1کیلوگرم |
| 4 | انار | 10500 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 5 | کدو حلوایی | 3500 تا 2500 | 1کیلوگرم |
| 6 | نارنج | 3500 تا 2500 | 1کیلوگرم |
| 7 | به | 10500 تا 9000 | 1کیلوگرم |
| 8 | پرتغال شمال | 8000 تا 4500 | 1کیلوگرم |
| 9 | کیوی | 11000 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 10 | پرتغال دزفول | 6000 | 1کیلوگرم |
| 11 | لیمو شیرین | 5500 تا 4000 | 1کیلوگرم |
| 12 | بلال مکزیکی | 6500 تا 5500 | 1کیلوگرم |
| 13 | خیار گلخانه ایی | 6500 تا 6000 | 1کیلوگرم |
| 14 | بادمجان دلمه ایی | 3500 تا 2000 | 1کیلوگرم |
| 15 | قارچ | 15500 تا 13000 | 1کیلوگرم |
| 16 | سیب زرد و قرمز | 11000 تا 6500 | 1کیلوگرم |
| 17 | فلفل دلمه ایی معمولی | 9000 تا 8000 | 1کیلوگرم |
| 18 | فلفل دلمه ایی گلخانه ایی | 10500 تا 9000 | 1کیلوگرم |
| 19 | توت فرنگی | 15500 تا 13000 | 1کیلوگرم |
| 20 | گل کلم | 4500 تا 3500 | 1کیلوگرم |
| 21 | گوجه | 5500 | 1کیلوگرم |
| 22 | سیب زمینی | 4500 | 1کیلوگرم |
| 23 | پیاز | 6000 | 1کیلوگرم |
| 24 | شلغم | 2000 تا 1500 | 1کیلوگرم |
قیمت موادپروتئینی، مواد غذایی و لبنیات
| ردیف | نام کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | گوشت گوساله بدون چربی | 80000 تا 65000 | 1کیلوگرم |
| 2 | گوشت گوسفند با چربی | 90000 تا 70000 | 1کیلوگرم |
| 3 | مرغ کشتار روز | 15000 تا 15400 | 1کیلوگرم |
| 4 | مرغ تنظیم بازار | 11500 | 1کیلوگرم |
| 5 | مرغ منجمد | 17000 | 1کیلوگرم |
| 6 | تخم مرغ | 8700 | 1کیلوگرم |
| 7 | برنج وارداتی هندی دانه بلند | 7750 | 1کیلوگرم |
| 8 | روغن جامد | 29700 | 4 کیلویی |
| 9 | رب گوجه | 17700 | 1کیلوگرم |
| 10 | لوبیا چیتی | 15500 | 1کیلوگرم |
| 11 | نخود گرد | 10000 | 1کیلوگرم |
| 12 | عدس سبز | 8000 | 1کیلوگرم |
| 13 | لپه | 8000 | 1کیلوگرم |
| 14 | ماکارونی | 3100 | 700 گرمی |
| 15 | خرما | 6000 | 1کیلوگرم |
| 16 | شیر پاکتی | 4500 | 1 لیتری |
| 17 | ماست | 4000 | 610 گرمی |
| 18 | پنیر پاکتی | 4500 | 250 گرمی |
| 19 | کره حیوانی | 4500 | 100 گرمی |
| 20 | شکر فله | 3400 | 1کیلوگرم |
انتهای پیام/ح