به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری بهمنظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 6000-8000 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال | 7000 | یک کیلوگرم |
| 3 | توتفرنگی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 4 | خیار | 4000 | یک کیلوگرم |
| 5 | آناناس | 2500 | یک کیلوگرم |
| 6 | هندوانه | 2500-3000 | یک کیلوگرم |
| 7 | موز | 13000 | یک کیلوگرم |
| 8 | گوجهسبز | 3000-35000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 10 | بادمجان | 3000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 3000 | یک کیلوگرم |
| 13 | مرغ | 11500 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوسفندی | 105000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله بدون استخوان | 105000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت گوساله مخلوط | 90000 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت چرخکرده | 90000 | یک کیلوگرم |
| 18 | پسته احمدی | 160000 | یک کیلوگرم |
| 19 | پسته اکبری | 164000 | یک کیلوگرم |
| 20 | گردو | 55000-60000 | یک کیلوگرم |
| 21 | مغز گردو | 134000 | یک کیلوگرم |
| 22 | بادام زمینی | 26000 | یک کیلوگرم |
| 23 | بادام هندی | 170000-175000 | یک کیلوگرم |
| 24 | بادام کاغذی | 100000 | یک کیلوگرم |
| 25 | مغز بادام ایرانی و خارجی | 130000 | یک کیلوگرم |
| 26 | توت | 47000 | یک کیلوگرم |
| 27 | انجیر | 40000 | یک کیلوگرم |
| 28 | تخمه کدو | 47000-56000 | یک کیلوگرم |
| 29 | تخمه آفتابگردان | 36000 | یک کیلوگرم |
| 30 | کشمش طلایی | 40000 | یک کیلوگرم |
| 31 | کشمش پلویی | 40000 | یک کیلوگرم |
| 32 | جوپرک | 6000 | یک کیلوگرم |
| 33 | سویا | 8000 | یک کیلوگرم |
| 34 | لوبیا قرمز | 13000 | یک کیلوگرم |
| 35 | لوبیا کپسولی | 14000 | یک کیلوگرم |
| 36 | لوبیا چیتی | 17000 | یک کیلوگرم |
| 37 | عدس پلویی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 38 | عدس آشی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 39 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
| 40 | نخود | 9000 | یک کیلوگرم |
| 41 | لیمو امانی | 52000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ش