به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان ، دو زلزلهای به بزرگی 4.7 و 4.1 ریشتر شهرستان دامغان در استان سمنان را لرزاند.
تاریخ وقوع زلزله: | پنجشنبه، 13 تیر 1398 در 10:57:32 (وقت محلی - تهران) 2019-07-04 06:27:32 (UTC) |
| بزرگی زلزله: | 4.7 |
| نوع بزرگی: | MN |
| موقعیت رومرکز زلزله: | 36.14 شمالی و 53.99 شرقی |
| عمق: | 12 کیلومتر |
| عدم قطعیت مکانی: | 2.61+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی 5.55+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی |
| منطقه: | استان سمنان |
| فاصلهها: | 32 کیلومتری دامغان، سمنان 39 کیلومتری دیباج، سمنان 41 کیلومتری کیاسر، مازندران |
| تاریخ وقوع زلزله: | پنجشنبه، 13 تیر 1398 در 11:10:16 (وقت محلی - تهران) 2019-07-04 06:40:16 (UTC) |
| بزرگی زلزله: | 4.1 |
| نوع بزرگی: | MN |
| موقعیت رومرکز زلزله: | 36.14 شمالی و 54.07 شرقی |
| عمق: | 10 کیلومتر |
| عدم قطعیت مکانی: | 0.87+/- کیلومتر در جهت شمالی - جنوبی 2.22+/- کیلومتر در جهت شرقی - غربی |
| منطقه: | استان سمنان |
| فاصلهها: | 25 کیلومتری دامغان، سمنان 35 کیلومتری دیباج، سمنان 49 کیلومتری کیاسر، مازندران |
| منبع: | موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران |
انتهای پیام/ح