به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 7000 | یک کیلوگرم |
| 2 | هلو | 8000 | یک کیلوگرم |
| 3 | شلیل | 10000 | یک کیلوگرم |
| 4 | گیلاس | 10000 | یک کیلوگرم |
| 5 | آلبالو | 10000 | یک کیلوگرم |
| 6 | زردآلو | 12000 | یک کیلوگرم |
| 7 | هندوانه | 1000 | یک کیلوگرم |
| 8 | طالبی | 2000 | یک کیلوگرم |
| 9 | آناناس | 2000 | یک کیلوگرم |
| 10 | انگور | 5000 | یک کیلوگرم |
| 11 | گوجهفرنگی | 3000 | یک کیلوگرم |
| 12 | خیار | 2000-3000 | یک کیلوگرم |
| 13 | بادمجان | 3000 | یک کیلوگرم |
| 14 | بامیه | 10000 | یک کیلوگرم |
| 15 | سیبزمینی | 5000-6000 | یک کیلوگرم |
| 16 | پیاز | 4000 | یک کیلوگرم |
| 17 | مرغ | 14500 | یک کیلوگرم |
| 18 | گوشت گوسفندی | 90000 | یک کیلوگرم |
| 19 | گوشت گوساله بدون استخوان | 95000 | یک کیلوگرم |
| 20 | گوشت گوساله مخلوط | 80000 | یک کیلوگرم |
| 21 | گوشت چرخکرده | 70000 | یک کیلوگرم |
| 22 | گردو | 60000 | یک کیلوگرم |
| 23 | مغز گردو | 130000-140000 | یک کیلوگرم |
| 24 | بادام کاغذی | 100000 | یک کیلوگرم |
| 25 | مغز بادام | 150000 | یک کیلوگرم |
| 26 | بادام زمینی | 28000-32000 | یک کیلوگرم |
| 27 | بادام هندی | 160000-190000 | یک کیلوگرم |
| 28 | پسته احمدی | 158000 | یک کیلوگرم |
| 29 | پسته اکبری | 175000 | یک کیلوگرم |
| 30 | پسته اکبری خام | 180000 | یک کیلوگرم |
| 31 | تخمه آفتابگردان | 36000-38000 | یک کیلوگرم |
| 32 | تخمه کدو | 36000 | یک کیلوگرم |
| 33 | تخمه سیاه | 30000 | یک کیلوگرم |
| 34 | کشمش طلایی | 40000 | یک کیلوگرم |
| 35 | کشمش پلویی | 40000 | یک کیلوگرم |
| 36 | عدس آشی | 8000-12000 | یک کیلوگرم |
| 37 | عدس پلویی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 38 | نخود | 9000-10000 | یک کیلوگرم |
| 39 | لوبیا قرمز | 13000 | یک کیلوگرم |
| 40 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
| 41 | لیمو امانی | 55000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام /ح