به گزارش خبرگزاری تسنیم از ارومیه, این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلو سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت بازار | بر اساس تومان |
| 1 | گوجه فرنگی | هرکیلوگرم | 800-1200 |
| 2 | پیاز | هرکیلوگرم | 2500-3000 |
| 3 | سیب زمینی | هرکیلوگرم | 2500-4000 |
| 4 | هندوانه | هرکیلوگرم | 700-800 |
| 5 | خیار | هرکیلوگرم | 3000-7000 |
| 6 | سبزی | هرکیلوگرم | 2000-2500 |
| 7 | سیر | هرکیلوگرم | 8000-12000 |
| 8 | لوبیا قرمز | هرکیلوگرم | 13000 |
| 9 | لوبیا سفید | هرکیلوگرم | 28000 |
| 10 | لوبیا چیتی | هرکیلوگرم | 16000-19000 |
| 11 | لوبیا چشم بلبلی | هرکیلوگرم | 18000 |
| 12 | نخود | هرکیلوگرم | 10000-14000 |
| 13 | لپه | هرکیلوگرم | 11000-13000 |
| 14 | ماش رشت | هرکیلوگرم | 16000 |
| 15 | عدس | هرکیلوگرم | 9000-10000 |
| 16 | جو | هرکیلوگرم | 6000-7000 |
| 17 | سویا | هرکیلوگرم | 4500-7000 |
| 18 | لوبیا امانی | هرکیلوگرم | 55000-60000 |
| 19 | تخم مرغ | هرعدد | 700-800 |
| 20 | مرغ | هرکیلوگرم | 11000-13000 |
| 21 | گوشت گوساله | هرکیلوگرم | 80000 |
| 22 | گوشت گوسفندی | هرکیلوگرم | 1000000 |
| 23 | شیر | هرکیلوگرم | 4000-6000 |
| 24 | ماست | هرکیلوگرم | 5000-6000 |
| 25 | برنج ایرانی | هرکیلوگرم | 17000 |
| 26 | برنج خارجی | هرکیلوگرم | 13000-14000 |
| 27 | دستمال کاغذی | هر بسته 200 برگی | 8000-10000 |
| 28 | دستمال توالت | هر بسته دوتایی | 12000-15000 |
| 29 | پوشک بچه | بسته کوچک | 8000-12000 |
| 30 | صابون | هر عدد | 6000-7000 |
| 31 | شامپو | هر عدد | 8000-13000 |
| 32 | مایع دستشویی | هر عدد | 7000-11000 |
| 33 | مایع ظرفشویی | هر عدد | 10000-12000 |
| 34 | پودر لباسشویی | هر عدد | 9000 |
| 35 | پودر دستی | هر عدد | 8000 |
| | | | |
انتهای پیام/ش