به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
| محصول | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
|---|
| آلو شابلون | 7000 | درجه یک | 5500 | خرمایی |
| انار | 5950 | درجه یک | 5300 | درجه دو |
| خرمالو | 5800 | درجه یک | 4800 | درجه دو |
| ذغال اخته | 45000 | درجه یک | 35000 | درجه دو |
| موز خوشه ای | 10500 | درجه یک | 9700 | درجه دو |
| نارنگی | 4100 | درجه یک | 3500 | درجه دو |
| لیمو شیرین | 4990 | درجه یک | 4300 | درجه دو |
| نارگیل هر عدد | 15000 | تازه | 11000 | کهنه |
| هلو | 7800 | درجه یک | 7200 | درجه دو |
| شلیل شمس | 9900 | درجه یک | 8900 | درجه دو |
| خربزه هرکیلو | 2750 | درجه یک | 2200 | درجه دو |
| پرتقال تامسون | 3400 | درجه یک | 2800 | درجه دو |
| انبه | 19900 | درجه یک | 17000 | درجه دو |
| پسته تازه | 49000 | درجه یک | 44000 | درجه دو |
| خیار رویال | 5700 | درجه یک | 4900 | درجه دو |
| سیب لبنان | 4700 | درجه یک | 3700 | درجه دو |
| سایر انواع سیب | 4500 | سبز | 3700 | گالا |
| زالزالک | 9500 | درجه یک | 8400 | درجه دو |
| انواع گلابی | 11600 | بیروتی | 9900 | دوشس |
| گردو با پوست تازه | 16800 | درجه یک | 13000 | درجه دو |
| کیوی | 6300 | درجه یک | 5300 | درجه دو |
| شاماما | 3400 | درجه یک | 2350 | درجه دو |
| هندوانه هرکیلو | 600 | درجه یک | 500 | درجه دو |
| به | 6600 | درجه یک | 5600 | درجه دو |
| تمبر هندی هر بسته | 35000 | درجه یک | 30000 | درجه دو |
| آناناس هرکیلو | 22500 | طلایی | 16000 | جنگلی |
| بادام با پوست تازه | 19500 | درجه یک | 16000 | درجه دو |
| گریپ فروت | 5300 | تو سرخ | 2800 | توسفید |
| هلو انجیری | 7800 | درجه یک | 7200 | درجه دو |
| سیب زمینی | 2600 | درجه یک | 2200 | درجه دو |
| پیاز | 1920 | درجه یک | 1400 | درجه دو |
| هویج | 1850 | درجه یک | 1300 | درجه دو |
| انواع لیمو ترش | 11400 | مینابی کارتنی | 4900 | سنگی سبز |
| لوبیا سبز | 2800 | درجه یک | 2300 | درجه دو |
| گوجه فرنگی | 1950 | درجه یک | 1650 | درجه دو |
| بادمجان | 1750 | درجه یک | 2350 | بذر هندی |
| انگور عسگری | 6200 | درجه یک | 4900 | درجه دو |
| گل کلم | 2400 | درجه یک | 2000 | درجه دو |
| کاهو رسمی | 3500 | درجه یک | 3000 | درجه دو |
انتهای پیام/ح