به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | سیب | 4000 | یک کیلوگرم |
| 2 | انگور | 5000-6000 | یک کیلوگرم |
| 3 | انار | 5000 | یک کیلوگرم |
| 4 | گلابی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 5 | نارنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 6 | پرتقال | 5000 | یک کیلوگرم |
| 7 | خیار | 5000 | یک کیلوگرم |
| 8 | گوجهفرنگی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 9 | بادمجان | 2000 | یک کیلوگرم |
| 10 | کلم سفید | 2000 | یک کیلوگرم |
| 11 | گلکلم | 2000 | یک کیلوگرم |
| 12 | سیبزمینی | 3000 | یک کیلوگرم |
| 13 | پیاز | 3000 | یک کیلوگرم |
| 14 | هویج | 2000 | یک کیلوگرم |
| 15 | سبزی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 16 | مرغ | 12500 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت گوساله مخلوط | 80000 | یک کیلوگرم |
| 18 | گوشت گوساله بدون استخوان | 95000 | یک کیلوگرم |
| 19 | گوشت گوسفندی | 90000 | یک کیلوگرم |
| 20 | گوشت چرخکرده | 80000 | یک کیلوگرم |
| 21 | گردو | 45000- 55000 | یک کیلوگرم |
| 22 | مغز گردو | 130000 | یک کیلوگرم |
| 23 | پسته اکبری | 180 | یک کیلوگرم |
| 24 | پسته اکبری خام | 180000 | یک کیلوگرم |
| 25 | پسته احمدی | 180000 | یک کیلوگرم |
| 26 | مغز بادام | 170000 | یک کیلوگرم |
| 27 | بادام زمینی | 50000 | یک کیلوگرم |
| 28 | بادام هندی | 130000 | یک کیلوگرم |
| 29 | کشمش طلایی | 45000 | یک کیلوگرم |
| 30 | کشمش پلویی | 35000 | یک کیلوگرم |
| 31 | عدس پلویی | 12000 | یک کیلوگرم |
| 32 | عدس آشی | 12000-15000 | یک کیلوگرم |
| 33 | تخمه کدو | 38000 | یک کیلوگرم |
| 34 | تخمه آفتابگردان | 25000 | یک کیلوگرم |
| 35 | لوبیا | 13000 | یک کیلوگرم |
| 36 | نخود | 10000 | یک کیلوگرم |
| 37 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
| 38 | لیمو امانی | 60000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/832/ح