به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
قیمت هرکیلو گرم(ریال)
| نام محصول | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
| ارزن | 97000 | ریز | 85000 | درشت |
| گندم بلغور و پوست کنده | 33000 | درجه 1 | 28000 | درجه 2 |
| جو پرک،بلغور و پوست کنده | 33000 | ایرانی،روشن | 28000 | وارداتی |
| خاکشیر | 360000 | پاک کرده | 300000 | درجه 2 |
| تخم شربتی | 420000 | ریز | 280000 | درشت |
| دال عدس | 79000 | درجه 1 | 69000 | درجه 2 |
| ذرت خشک وارداتی | 119000 | درجه 1 | 109000 | درجه 2 |
| سویا | 59000 | درجه 1 | 50000 | درجه 2 |
| شکر فله | 47000 | (طرح تنظیم بازار) | - | - |
| شکر بسته بندی | 59000 | (1000 گرمی) | 54000 | (900 گرمی) |
| انواع عدس | 89000 | درشت | 79000 | ریز |
| انواع قند | 59000 | شکسته | 58000 | کله و کلوخ |
| گندم مرغی | 27000 | درجه 1 | 22000 | درجه 2 |
| انواع لپه | 137000 | داخلی (آذرشهر) | 125000 | وارداتی |
| لپه باقلا زرد | 149000 | درجه 1 | 135000 | درجه 2 |
| لپه باقلا سبز | 320000 | درجه 1 | 280000 | درجه 2 |
| لوبیا چشم بلبلی | 167000 | درجه 1 | 150000 | درجه 2 |
| لوبیا چیتی داخلی | 137000 | درجه 1 | 132000 | درجه 2 |
| لوبیا چیتی وارداتی | 132000 | درجه 1 | 110000 | درجه 2 |
| لوبیا سفید | 145000 | درجه 1 | 120000 | درجه 2 |
| لوبیا قرمز جگری داخلی | 119000 | درجه 1 | 105000 | درجه 2 |
| لوبیا کشاورزی | 137000 | درجه 1 | 115000 | درجه 2 |
| لوبیا کپسولی | 149000 | درجه 1 | 135000 | درجه 2 |
| لوبیا عروس | 155000 | درجه 1 | 120000 | درجه 2 |
| انواع لیمو عمانی | 530000 | درجه 1 | 430000 | درجه 2 |
| ماش سبز | 139000 | درجه 1 | 120000 | درجه 2 |
| نخود | 85000 | درشت | 75000 | درجه 2 |
| انواع نبات | 93000 | شاخه و تخت | 103000 | چوبی |
| باقلا خشک | 95000 | درجه 1 | 85000 | درجه 2 |
انتهای پیام/ 901/ ت