به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار هفتگی قیمت انواع کالاها و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | پرتقال | 8500 تا 8000 | هر کیلوگرم |
| 2 | سیب درختی | 8000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 3 | کیوی | 12000 تا 9000 | هر کیلوگرم |
| 4 | آلوچه | 25000 تا 20000 | هر کیلوگرم |
| 5 | گوجه فرنگی | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 6 | سیب زمینی | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 7 | پیاز | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 8 | هویج | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 9 | بادمجان | 3000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 10 | کاهو | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 11 | لوبیا چیتی | 21000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
| 12 | لوبیا قرمز | 18000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
| 13 | نخود | 10000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
| 14 | عدس | 22000 تا 16000 | هر کیلوگرم |
| 15 | لپه | 20000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
| 16 | گوشت منجمد | 43000 تا 40000 | هر کیلوگرم |
| 17 | مرغ گرم | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 18 | قند | 45000 تا 31000 | هر کیلوگرم |
| 19 | شکر | 5900 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 20 | خرما | 20000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
| 21 | برنج هندی | 87000 تا 80000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 22 | برنج ایرانی | 290000 تا 160000 | هر کیسه 10 کیلویی |
انتهای پیام/743/ح