به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار هفتگی قیمت انواع کالاها و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | هلو | 20000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 2 | خیار | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 3 | پرتقال | 12000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 4 | زردآلو | 20000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
| 5 | توت فرنگی | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 6 | توت سفید | 10000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
| 7 | گوجه سبز | 10000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 8 | سیب زمینی | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 9 | پیاز | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 10 | گوجه فرنگی | 4000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 11 | بادمجان | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 12 | هویج | 4000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 13 | کاهو | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 14 | لوبیا چیتی | 27000 تا 19000 | هر کیلوگرم |
| 15 | نخود | 15000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
| 16 | عدس | 24000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
| 17 | لپه | 18000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
| 18 | مرغ گرم | 12500 تا 11000 | هر کیلوگرم |
| 19 | تخم مرغ | 18000 تا 17000 | هر شانه |
| 20 | گوشت منجمد | 60000 تا 57000 | هر کیلوگرم |
| 21 | گوشت گوسفندی | 125000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
| 22 | برنج هندی | 160000 تا 140000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 23 | برنج ایرانی | 310000 تا 170000 | هر کیسه 10 کیلویی |
انتهای پیام/743/ح