به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار هفتگی قیمت انواع کالاها و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | توت فرنگی | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 2 | هلو | 12000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 3 | گوجه سبز | 8000 تا 5000 | هر کیلوگرم |
| 4 | خیار | 4500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 5 | هندوانه | 3500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 6 | طالبی | 10000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
| 7 | خربزه | 10000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
| 8 | زرد آلو | 20000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
| 9 | سیب زمینی | 3500 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 10 | پیاز | 2500 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 11 | گوجه فرنگی | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 12 | کاهو | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 13 | بادمجان | 5000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 14 | هویج | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 15 | لوبیا چیتی | 27000 تا 19000 | هر کیلوگرم |
| 16 | عدس | 21000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
| 17 | نخود | 18000 تا 15000 | هر کیلوگرم |
| 18 | لپه | 20000 تا 18000 | هر کیلوگرم |
| 19 | گوشت منجمد | 60000 تا 56000 | هر کیلوگرم |
| 20 | گوشت گوسفندی | 125000 تا 90000 | هر کیلوگرم |
| 21 | مرغ گرم | 12900 تا 11000 | هر کیلوگرم |
| 22 | تخم مرغ | 19000 تا 17000 | هر شانه |
| 23 | برنج هندی | 150000 تا 140000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 24 | برنج پاکستانی | 170000 تا 160000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 25 | برنج ایرانی | 300000 تا 190000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 26 | قند | 50000 تا 42000 | هر بسته 5 کیلویی |
انتهای پیام/743/ح