به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان،این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار هفتگی قیمت انواع کالا و مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفاف سازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوء استفاده برخی گرانفروشان گرفته شود.
| ردیف | نوع کالا | قیمت(تومان) | توضیحات |
| 1 | هلو | 10000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
| 2 | شلیل | 12000 تا 8000 | هر کیلوگرم |
| 3 | خیار | 8000 تا 6000 | هر کیلوگرم |
| 4 | هندوانه | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 5 | سیب گلاب | 15000 تا 10000 | هر کیلوگرم |
| 6 | انگور | 20000 تا 12000 | هر کیلوگرم |
| 7 | سیب زمینی | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 8 | پیاز | 3000 تا 2500 | هر کیلوگرم |
| 9 | گوجه فرنگی | 4000 تا 3000 | هر کیلوگرم |
| 10 | بادمجان | 3000 تا 2000 | هر کیلوگرم |
| 11 | هویج | 5000 تا 4000 | هر کیلوگرم |
| 12 | لوبیا چیتی | 32000 تا 29000 | هر کیلوگرم |
| 13 | نخود | 16000 تا 14000 | هر کیلوگرم |
| 14 | عدس | 26000 تا 22000 | هر کیلوگرم |
| 15 | لپه | 18000 تا 16000 | هر کیلوگرم |
| 16 | لوبیا قرمز | 27000 تا 25000 | هر کیلوگرم |
| 17 | تخممرغ | 30000 تا 24000 | هر شانه |
| 18 | مرغ گرم | 18000 تا15750 | هر کیلوگرم |
| 19 | مرغ منجمد | 13800 تا 13700 | هر کیلوگرم |
| 20 | گوشت منجمد | 75000 تا 72000 | هرکیلوگرم |
| 21 | گوشت گوسفندی | 125000 تا 115000 | هر کیلوگرم |
| 22 | برنج ایرانی | 320000 تا 190000 | هر کیسه 10 کیلویی |
| 23 | برنج هندی | 180000 تا 150000 | هر کیسه 10کیلویی |
انتهای پیام/743/ی