به گزارش خبرگزاری تسنیم از ایلام، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرند.
| ردیف | نام کالا | قیمت بازار(تومان) | توضیحات |
|---|
| 1 | موز | 24000 | کیلوگرم |
| 2 | هندوانه | 5000 | کیلوگرم |
| 3 | گلابی | 30000 | کیلوگرم |
| 4 | انگور | 14000 | کیلوگرم |
| 5 | هلو | 15000 تا 6000 | کیلوگرم |
| 6 | سیب | 15000 تا 6000 | کیلوگرم |
| 7 | خیار | 6000 | کیلوگرم |
| 8 | گوجه فرنگی | 12000 تا 5000 | کیلوگرم |
| 9 | هویج | 6500 تا 4000 | کیلوگرم |
| 10 | گوشت گوسفندی | 95000 | کیلوگرم |
| 11 | گوشت گوساله | 95000 | کیلوگرم |
| 12 | تخم مرغ | 29000 تا 27000 | کیلوگرم |
| 13 | شیرمحلی | 10000 | کیلوگرم |
| 14 | ماست محلی | 10000 | کیلوگرم |
| 15 | برنج محلی(شیروان) | 30000 | کیلوگرم |
| 16 | نخود | 16500 | کیلوگرم |
| 17 | عدس | 23000 | کیلوگرم |
| 18 | عدس قرمز | 23000 | کیلوگرم |
| 19 | لوبیا چیتی | 24000 | کیلوگرم |
| 20 | سویا | 11000 | کیلوگرم |
| 21 | روغن حلب | 48500 تا42000 | کیلوگرم |
| 22 | برنج پاکستانی | 23000 | کیلوگرم |
انتهای پیام/180/ح