| مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس مؤثرحافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
کارت های گرافیک Zotac |
| ZotacGTX Titan Z | 705 مگاهرتز در حالت استاندارد- 876 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت به ازای هر GPU | 5150/000 |
| Zotac GTX Titan X OC Arctic Storm 12GB GDDR5 | 1026 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1114 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 4/386/000 |
| Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition 6GB GDDR5 | 1253 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1355 در حالت Boost | 1805 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ---- |
| Zotac GTX 980 Ti AMP! Omega Edition 6GB GDDR5 | 1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 در حالت Boost | 1755 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/590/000 |
| Zotac GTX 980 Ti OC AMP! Edition 6GB GDDR5 | 1051 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1140 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/500/000 |
| Zotac GTX 980 AMP! Extreme Edition | 1291 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1393 در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/245/000 |
| Zotac GTX 980 AMP! Omega Edition | 1202 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost | 1761 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/990/000 |
| Zotac GTX 970 AMP! Extreme Core Edition | 1152 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/420/000 |
| Zotac GTX 970 AMP! Omega Core Edition | 1152 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/395/000 |
| Zotac GTX 970 AMP! Omega Edition 4GB GDDR5 | 1102 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/380/000 |
| Zotac GTX 960 AMP! Edition 2GB GDDR5 | 1266 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 867/000 |
| Zotac GTX 960 2GB GDDR5 | 1177 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1240 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128بیت | 765/000 |
| Zotac GTX 950 AMP! Edition | 1203 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1405 در حالت Boost | 1755 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128بیت | 670/000 |
| Zotac GTX 750Ti 2GB | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 در حالت Boost | 1350 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 540/000 |
| Zotac GTX 750 2GB | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 در حالت Boost | 1350 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 485/000 |
کارت های گرافیک ASUS |
| ASUS GTX Titan-X | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1075 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ----- |
| ASUS GTX Titan Black 6GB | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ----- |
| ASUS GTX 980Ti OC Gaming | 1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1317 مگاهرتز در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/865/000 |
| ASUS GTX980 OC Matrix Platinum | 1317 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1431 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/600/000 |
| ASUS GTX980 OC Matrix Gold Edition | 1317 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1431 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/995/000 |
| ASUS Strix GTX 980 OC DCII | 1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/360/000 |
| ASUS GTX 970 OC DC Mini | 1088 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1228 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/550/000 |
| ASUS Strix GTX 970 DCII OC gmaing | 1114 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1253 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/400/000 |
| ASUS Strix GTX 960 DCII OC Gaming | 1253 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1317 در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 970/000 |
| ASUS GTX 960 OC Turbo | 1190 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1253 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 900/000 |
| ASUS GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5 | 1072 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت Boost | 1350 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 615/000 |
| ASUS GT 750 2GB GDDR5 | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1250 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 500/000 |
| ASUS GT 740 OC 2GB GDDR5 | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد | 1250 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | ---- |
| ASUS GT 740 2GB DDR3 | 993 مگاهرتز در حالت استاندارد | 891 مگاهرتز | 2 گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | ---- |
| ASUS GT 730 2GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد | 800 مگاهرتز | 2 گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | ---- |
| ASUS GT 730 2GB DDR3 SL | 902 مگاهرتز در حالت استاندارد | 900 مگاهرتز | 2 گیگابایت | DDR3 | 64 بیت | ---- |
کارت های گرافیک MSI |
MSI GTX980 OC Gaming TF V 4GB | 1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1317 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/200/000 |
MSI GTX970OC Gaming TF V Gaming 100ME | 1140 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ---- |
MSI GTX 970 OC TF V Gaming 4GB | 1102 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/400/000 |
MSI GTX 970 OC Tiger Edition MC IV 4GB | 1102 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ---- |
MSI GTX 960 OC Gaming TF V 4GB | 1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 955/000 |
MSI GTX 960 OC Gaming TF V 100ME | 1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 900/000 |
| MSI GTX 750 Ti Gaming TF IV OC 2GB | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1163 در حالت Boost | 1350 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 610/000 |
| MSI GTX 750 OC 2GB | 1059 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1137 در حالت Boost | 1250 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | ---- |
| MSI GT 730 4GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد | | 4 گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | 310/000 |
| MSI GT 730 2GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد | | 2 گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | 240/000 |
کارت های گرافیک GIGABYTE |
GIGABYTE GTX Titan Z | 705 مگاهرتز در حالت استاندارد- 876 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت به ازای هر GPU | 4/700/000 |
GIGABYTE GTX Titan-X | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1075 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384بیت | 3/900/000 |
GIGABYTE GTX 980 Ti G1 Gaming 6GB GDDR5 | 1190 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/770/000 |
GIGABYTE GTX 980Ti 6GB GDDR5 | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1075 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/740/000 |
GIGABYTE G1.Gaming 980 4GB GDDR5 | 1228 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/330/000 |
GIGABYTE GTX 980 OC WF3X 4GB GDDR5 | 1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/210/000 |
GIGABYTE G1.Gaming 970 4GB GDDR5 | 1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/560/000 |
GIGABYTE GTX 970 Winforce OC X3 | 1114 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1253 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/445/000 |
GIGABYTE G1.Gaming 960 4GB | 1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/075/000 |
GIGABYTE G1.Gaming 960 2GB | 1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 965/000 |
GIGABYTE GTX 960 Winforce OC 2X | 1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 900/000 |
GIGABYTE GTX 780 Windforce 3X OC | 954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 مگاهرتز در حالت Boost | 1502 مگاهرتز | 3 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ----- |
| GIGABYTE GTX 770 OC WindForce 3X 2GB | 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1189 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/055/000 |
| GIGABYTE GTX950 WF2X OC 2GB GDDR5 | 1109 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1652.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 690/000 |
| GIGABYTE GTX950 OC 2GB GDDR5 | 1064 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1652.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 650/000 |
GIGABYTE GTX 750Ti OC 2GB GDDR5 | 1033 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1111 مگاهرتز در حالت Boost | 1350 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 580/000 |
GIGABYTE GTX 750 OC 2GB GDDR5 | 1059 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1137 مگاهرتز در حالت Boost | 1250 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 505/000 |
GIGABYTE GTX 740 2GB DDR3 | 993 مگاهرتز در حالت استاندارد | 900 مگاهرتز | 2 گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | 400/000 |
کارت های گرافیک Inno3D |
| Inno3D iChill GTX Titan X OC Black Accelero Hybrid S 12GB | 1102 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1190 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 4/390/000 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti Ultra OC HerculeZ X4 AirBoss 6GB | 1152 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 3/290/000 |
| Inno3D iChill GTX 980 Ti Ultra OC HerculeZ X3 AirBoss 6GB | 1152 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/990/000 |
| Inno3D iChill GTX 980 OC Black Accelero Hybrid S 4GB | 1304 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1418 مگاهرتز در حالت Boost | 1820مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/200/000 |
| Inno3D iChill GTX 980 OC HerculeZ X4 AirBoss DHS 4GB | 1304 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1418 مگاهرتز در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ------ |
| Inno3D iChill GTX 980 Ultra OC HerculeZ X4 AirBoss 4GB | 1266 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1367 مگاهرتز در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/770/000 |
| Inno3D iChill GTX 970 Ultra OC HerculeZ X4 AirBoss 4GB | 1178 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/470/000 |
| Inno3D iChill GTX 960 Ultra OC HerculeZ X3 AirBoss 2GB | 1329 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1393 مگاهرتز در حالت Boost | 1800 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | ------ |