جدول قیمت روز قطعات کامپیوتری
- اخبار رسانه ها
- 18 مهر 1394 - 15:41
قیمت پردازندههای دسکتاپ Intel موجود در بازار ایران
| مدل |
فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته/ رشته | میزان حافظه نهان L3 | فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع |
سوکت پردازنده |
قیمت تومان |
| Intel Core i7-5960X | 3 استاندارد 3.5 توربو |
هشت هسته و شانزده رشته |
بیست مگابایت | 22 نانومتر | - | - | LGA2011-3 | 3/400/000 |
| Intel Core i7-5930K | 3.0 استاندارد 4.4 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 22 نانومتر | - | - | LGA2011-3 | 1/940/000 |
|
Intel Core i7-5820K |
3.3 استاندارد 3.6 توربو | شش هسته و دوازده رشته | پانزده مگابایت | 22 نانومتر | - | - | LGA2011-3 | 1/440/000 |
|
Intel Core i7-6700K |
4.0 استاندارد 4.2 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 14 نانومتر | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 1/200/000 |
|
Intel Core i5-6600K |
3.5 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 14 نانومتر | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 830/000 |
|
Intel Core i5-6600 |
3.3 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 14 نانومتر | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 790/000 |
|
Intel Core i5-6500 |
3.2 استاندارد 3.6 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 14 نانومتر | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 750/000 |
|
Intel Core i5-6400 |
2.7 استاندارد 3.3 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 14 نانومتر | Intel HD Graphics 530 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1151 | 660/000 |
|
Intel Core i7-4790K |
4.0 استاندارد 4.4 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 1/125/000 |
| Intel Core i7-4790 | 3.6 استاندارد 4.0 توربو | چهار هسته و هشت رشته | هشت مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 1/000/000 |
| Intel Core i5-4690K | 3.5 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 800/000 |
| Intel Core i5-4690 | 3.5 استاندارد 3.9 توربو | چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 725/000 |
| Intel Core i5-4460 |
3.1 استاندارد 3.3 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 585/000 |
| Intel Core i5-4440 |
3.1 استاندارد 3.3 توربو |
چهار هسته و چهار رشته | شش مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4600 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ----- |
| Intel Core i3-4170 | 3.7 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4400 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 375/000 |
| Intel Core i3-4160 | 3.6 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4400 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 370/000 |
| Intel Core i3-4150 | 3.5 استاندارد | دو هسته و چهار رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel HD Graphics 4400 | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ----- |
| Intel Pentium G3240 BOX | 3.1 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | 190/000 |
| Intel Pentium G3240 Tray+Fan | 3.1 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ----- |
| Intel Pentium G3220 | 3.0 استاندارد | دو هسته و دو رشته | سه مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 350 مگاهرتز استاندارد | LGA1150 | ---- |
| Intel Celeron G1840 | 2.8 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | LGA1150 | 112/000 |
| Intel Celeron G1820 | 2.7 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | LGA1150 | ---- |
| Intel Celeron G1620 | 2.7 استاندارد | دو هسته و دو رشته | دو مگابایت | 22 نانومتر | Intel® HD Graphics | 650 مگاهرتز استاندارد و 1.05 حداکثر فرکانس | LGA1155 | 125/000 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------
قیمت پردازنده های AMD موجود در بازار ایران
| مدل |
فرکانس گیگاهرتز |
تعداد هسته | میزان حافظه نهان | فناوری ساخت | نوع پردازنده گرافیکی مجتمع | فرکانس پردازنده گرافیکی مجتمع |
سوکت پردازنده |
قیمت تومان |
| A10-7850K |
3.7 استاندارد 4.0 توربو |
4CPU+8GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 770 مگاهرتز | FM2+ | 555/000 |
| A10-7700K |
3.4 استاندارد 3.8 توربو |
4CPU+6GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 770 مگاهرتز | FM2+ | 530/000 |
| A8-7600 |
3.1 استاندارد 3.8 توربو |
4CPU+6GPU | چهار مگابایت | 28 نانومتر | Radeon R7 series | 720 مگاهرتز | FM2+ | 315/000 |
| A10-6800K-BE |
4.1 استاندارد 4.4 توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8670D | 844 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 465/000 |
| A10-6790K |
4.0 استاندارد 4.3 توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8670D | 844 مگاهرتز استاندارد | FM2 | ----- |
| A8-6600K-BE |
3.9 استاندارد 4.2 توربو |
چهار هسته پردازنده | چهار مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8570D | 844 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 350/000 |
| A6-6400K |
3.9 استاندارد 4.1 توربو |
دو هسته پردازنده | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8470D | 800 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 218/000 |
| A4-6300 |
3.7 استاندارد 3.9 توربو |
دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 8370D | 760 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 145/000 |
| A4-4020 |
3.2 استاندارد 3.4 توربو |
دو هسته | یک مگابایت | 32 نانومتر | Radeon HD 7480D | 724 مگاهرتز استاندارد | FM2 | 125/000 |
| Athlon II X4 760K |
3.8 استاندارد 4.1 توربو |
چهار هسته | چهار مگابایت | 32 نانومتر | - | - | FM2 | 285/000 |
| FX 9590 | 4.7 استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | 32 نانومتر | - | - | AM3+ | 820/000 |
| FX-9370 | 4.7 استاندارد | هشت هسته | هشت مگابایت L2 | 32 نانومتر | AM3+ | 775/000 | ||
| FX-8350 |
4.0 استاندارد 4.2 توربو |
هشت هسته |
8مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 690/000 |
| FX-8320 |
3.5 استاندارد 4.0 توربو |
هشت هسته |
8مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 550/000 |
| FX-8300 |
3.3 استاندارد 4.2 توربو |
هشت هسته |
8 مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 470/000 |
| FX-6350 | 3.9 استاندارد | شش هسته |
6مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | ------ |
| FX-6300 | 3.9 استاندارد | شش هسته |
6مگابایت L2 8 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 375/000 |
| FX-4300 |
3.8 استاندارد 4.0 توربو |
چهار هسته |
4مگابایت L2 4 مگابایت L3 |
32 نانومتر | --- | --- | AM3+ | 325/000 |
--------------------------------------------------------
قیمت حافظه های کامپیوتری
| مدل | نوع | ظرفیت | فرکانس | تایمینگ | قیمت |
حافظه های AData |
|||||
| A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X8=16GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
| A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X8=16GB | 2400 | CL16 | ناموجود |
| A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X4=8GB | 2400 | CL16 | ناموجود |
| A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X8=16GB | 2133 | CL15 | ناموجود |
| A.DATA XPG Gaming Z1 | DDR4 | 2X4=8GB | 2133 | CL15 | ناموجود |
حافظه های Corsair |
|||||
| Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 4X4=16GB | 3000 | CL15 | 860/000 |
| Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 4X8=32GB | 2666 | CL16 | 1/480/000 |
| Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 4X4=16GB | 2800 | CL16 | 800/000 |
| Corsair Vengeance LPX | DDR4 | 4X4=16GB | 2666 | CL16 | 680/000 |
| Corsair Vengeance Pro | DDR3 | 4X8=32GB | 2400 | CL11 | 790/000 |
| Corsair Vengeance | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL9 | 100/000 |
| Corsair XMS3 | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL11 | 180/000 |
| Corsair XMS3 | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | 91/000 |
حافظه های Kingston |
|||||
| HyperX Savage | DDR3 | 2X8GB | 2400 | CL11 | 515/000 |
| HyperX Savage | DDR3 | 2X8GB | 1600 | CL10 | 475/000 |
| HyperX Savage | DDR3 | 2X4GB | 2400 | CL11 | 380/000 |
| HyperX Savage Red | DDR3 | 2X8GB | 2400 | CL11 | 270/000 |
| HyperX Savage | DDR3 | 1X8GB | 2400 | CL11 | 260/000 |
| HyperX Savage | DDR3 | 1X8GB | 1866 | CL9 | 180/000 |
| HyperX Savage | DDR3 | 1X4GB | 1866 | CL9 | 105/000 |
| HyperX Fury | DDR3 | 1X8GB | 1866 | CL10 | 152/000 |
| Kingston Value | DDR3 | 1X2GB | 1600 | CL11 | 44/000 |
| Kingston Value | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL11 | 144/000 |
حافظه های Geil |
|||||
| Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X8GB=32GB | 3000 | CL15 | ناموجود |
| Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X8GB=32GB | 3000 | CL16 | ناموجود |
| Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X4GB=32GB | 2666 | CL15 | ناموجود |
| Geil EVO Potenza | DDR4 | 4X8GB=32GB | 2400 | CL15 | ناموجود |
| Geil Pristine | DDR3 | 1X2GB | 1600 | CL11 | 55/000 |
| Geil Pristine | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | 83/000 |
| Geil Pristine | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL11 | 164/000 |
| Geil Dragon | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | ناموجود |
| Geil EVO Veloce | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL11 | ناموجود |
| Geil Dragon | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL11 | ناموجود |
حافظه هایGskill |
|||||
| GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X8=32GB | 3000 | (CL16(15-16-16-35 | 1/370/000 |
| GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X8=32GB | 2666 | CL15 | 1/200/000 |
| G.Skill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X8=32GB | 2400 | CL15 | 1/040/000 |
| GSkill Ripjaws 4+ Fan | DDR4 | 4X4=16GB | 3200 | CL16 | 970/000 |
| GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 3000 | (CL15(15-16-16-35 | 740/000 |
| GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2800 | CL16 | 690/000 |
| GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2666 | CL15 | 620/000 |
| GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 4X4=16GB | 2400 | CL14 | 600/000 |
| GSkill Ripjaws 4 | DDR4 | 2X8=16GB | 2400 | CL15 | 580/000 |
| G.Skill Trident X+Fan | DDR3 | 2X8=16GB | 2666 | CL11 | ناموجود |
| G.Skill Trident X+Fan | DDR3 | 2X8=16GB | 2666 | CL12 | 590/000 |
| G.Skill Trident X | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL10 | 470/000 |
| G.Skill Trident X | DDR3 | 2X8=16GB | 1600 | CL7 | ناموجود |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 2400 | CL11 | 400/000 |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 2133 | CL10 | ناموجود |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 2133 | CL11 | ناموجود |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X8=16GB | 1600 | CL10 | ناموجود |
| G.Skill Trident X | DDR3 | 2X4=8GB | 2400 | CL10 | 240/000 |
| G.Skill Ripjaws X | DDR3 | 2X4=8GB | 2400 | CL11 | 215/000 |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X4=8GB | 2133 | CL9 | ناموجود |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X4=8GB | 1866 | CL8 | ناموجود |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 2X4=8GB | 1600 | CL7 | 225/000 |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 1X8GB | 1866 | CL10 | 220/000 |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL9 | ناموجود |
| G.Skill RipjawsX | DDR3 | 1X8GB | 1600 | CL10 | ناموجود |
| G.Skill Ripjaws | DDR3 | 1X4GB | 1600 | CL9 | 110/000 |
| G.Skill Turbulence III RAM Cooler | 90/000 | ||||
حافظه های رم مخصوص نوت بوک G.Skill |
|||||
| Ripjaws SO-DIMM | DDR3L | 1X4GB | 1600 | CL9 | 130/000 |
| Ripjaws SO-DIMM | DDR3L | 1X8GB | 1600 | CL9 | 230/000 |
| حافظه های با قابلیت پشتیبانی از E.C.C مخصوص سیستم های سرور | |||||
| Crucial | DDR4 | 1X16GB | 2133 | CL15 | 790/000 |
| Crucial | DDR4 | 1X8GB | 2133 | CL15 | 490/000 |
| HP | DDR4 | 1X8GB | 2133 | CL15 | 470/000 |
----------------------------------------------------------
قیمت کارت های گرافیک Quadro مخصوص سیستم های رندرینگ و سرور
| مدل | هسته کودا | پهنای باند | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
| PNY Quadro K620 | 384 | 29 | دو گیگابایت | DDR3 | 128 بیت | 670/000 |
| PNY Quadro K2200 | 384 | 80 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/670/000 |
| PNY Quadro K4200 | 1344 | 173 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/970/000 |
| PNY Quadro K5200 | 1536 | 173 گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 6/970/000 |
| PNY Quadro K6000 | 2880 | 288 گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 15/870/000 |
| PNY Tesla K20 | 2496 | 208گیگابایت | چهار گیگابایت | GDDR5 | 320 بیت | ----- |
| PNY Tesla K40 | 2880 | 288 گیگابایت | دوازده گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ----- |
------------------------------------------------------
قیمت کارتهای گرافیک مجهز به پردازندهگرافیکی NVIDIA
| مدل | فرکانس هسته (استاندارد) | فرکانس مؤثرحافظه | میزان حافظه | نوع حافظه | رابط حافظه | قیمت |
کارت های گرافیک Zotac |
||||||
| ZotacGTX Titan Z | 705 مگاهرتز در حالت استاندارد- 876 در حالت Boost |
1750 مگاهرتز |
12 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت به ازای هر GPU | 5150/000 |
| Zotac GTX Titan X OC Arctic Storm 12GB GDDR5 | 1026 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1114 در حالت Boost |
1752 مگاهرتز |
12 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 4/386/000 |
| Zotac GTX 980 Ti AMP! Extreme Edition 6GB GDDR5 | 1253 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1355 در حالت Boost |
1805 مگاهرتز |
6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | ---- |
| Zotac GTX 980 Ti AMP! Omega Edition 6GB GDDR5 | 1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 در حالت Boost |
1755 مگاهرتز |
6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/590/000 |
| Zotac GTX 980 Ti OC AMP! Edition 6GB GDDR5 | 1051 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1140 در حالت Boost |
1752 مگاهرتز |
6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/500/000 |
| Zotac GTX 980 AMP! Extreme Edition | 1291 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1393 در حالت Boost |
1800 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/245/000 |
| Zotac GTX 980 AMP! Omega Edition | 1202 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost |
1761 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/990/000 |
| Zotac GTX 970 AMP! Extreme Core Edition | 1152 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost |
1752 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/420/000 |
| Zotac GTX 970 AMP! Omega Core Edition | 1152 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 در حالت Boost |
1752 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/395/000 |
| Zotac GTX 970 AMP! Omega Edition 4GB GDDR5 | 1102 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 در حالت Boost |
1752 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/380/000 |
| Zotac GTX 960 AMP! Edition 2GB GDDR5 | 1266 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 در حالت Boost |
1752 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 867/000 |
| Zotac GTX 960 2GB GDDR5 | 1177 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1240 در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128بیت | 765/000 |
| Zotac GTX 950 AMP! Edition | 1203 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1405 در حالت Boost | 1755 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128بیت | 670/000 |
| Zotac GTX 750Ti 2GB | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 در حالت Boost | 1350 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت |
540/000 |
| Zotac GTX 750 2GB | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1111 در حالت Boost | 1350 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 485/000 |
کارت های گرافیک ASUS |
||||||
| ASUS GTX Titan-X | 1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1075 مگاهرتز در حالت Boost |
1752.5 مگاهرتز |
12 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | ----- |
| ASUS GTX Titan Black 6GB | 889 مگاهرتز در حالت استاندارد- 980 مگاهرتز در حالت Boost |
1750 مگاهرتز |
6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت |
----- |
| ASUS GTX 980Ti OC Gaming | 1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1317 مگاهرتز در حالت Boost |
1800 مگاهرتز |
6 گیگابایت |
GDDR5 | 384 بیت | 2/865/000 |
| ASUS GTX980 OC Matrix Platinum | 1317 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1431 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/600/000 |
| ASUS GTX980 OC Matrix Gold Edition | 1317 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1431 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/995/000 |
| ASUS Strix GTX 980 OC DCII | 1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 2/360/000 |
| ASUS GTX 970 OC DC Mini | 1088 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1228 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/550/000 |
| ASUS Strix GTX 970 DCII OC gmaing | 1114 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1253 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز |
4 گیگابایت |
GDDR5 | 256 بیت | 1/400/000 |
| ASUS Strix GTX 960 DCII OC Gaming | 1253 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1317 در حالت Boost |
1800 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 970/000 |
| ASUS GTX 960 OC Turbo | 1190 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1253 در حالت Boost |
1752 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 900/000 |
| ASUS GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5 | 1072 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1150 مگاهرتز در حالت Boost |
1350 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 615/000 |
| ASUS GT 750 2GB GDDR5 | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد |
1250 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 500/000 |
| ASUS GT 740 OC 2GB GDDR5 | 1033 مگاهرتز در حالت استاندارد |
1250 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | ---- |
| ASUS GT 740 2GB DDR3 | 993 مگاهرتز در حالت استاندارد |
891 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | ---- |
| ASUS GT 730 2GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد |
800 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | ---- |
| ASUS GT 730 2GB DDR3 SL | 902 مگاهرتز در حالت استاندارد |
900 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
DDR3 | 64 بیت | ---- |
کارت های گرافیک MSI |
||||||
|
MSI GTX980 OC Gaming TF V 4GB |
1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1317 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/200/000 |
|
MSI GTX970OC Gaming TF V Gaming 100ME |
1140 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ---- |
|
MSI GTX 970 OC TF V Gaming 4GB |
1102 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/400/000 |
|
MSI GTX 970 OC Tiger Edition MC IV 4GB |
1102 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | ---- |
|
MSI GTX 960 OC Gaming TF V 4GB |
1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 955/000 |
|
MSI GTX 960 OC Gaming TF V 100ME |
1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 900/000 |
| MSI GTX 750 Ti Gaming TF IV OC 2GB | 1085 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1163 در حالت Boost |
1350 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | 610/000 |
| MSI GTX 750 OC 2GB | 1059 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1137 در حالت Boost | 1250 مگاهرتز |
2 گیگابایت |
GDDR5 | 128 بیت | ---- |
| MSI GT 730 4GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد |
4 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | 310/000 | |
| MSI GT 730 2GB DDR3 | 700 مگاهرتز در حالت استاندارد |
2 گیگابایت |
DDR3 | 128 بیت | 240/000 | |
کارت های گرافیک GIGABYTE |
||||||
|
GIGABYTE GTX Titan Z |
705 مگاهرتز در حالت استاندارد- 876 در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت به ازای هر GPU | 4/700/000 |
|
GIGABYTE GTX Titan-X |
1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1075 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 12 گیگابایت | GDDR5 | 384بیت | 3/900/000 |
|
GIGABYTE GTX 980 Ti G1 Gaming 6GB GDDR5 |
1190 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/770/000 |
|
GIGABYTE GTX 980Ti 6GB GDDR5 |
1000 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1075 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 6 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | 2/740/000 |
|
GIGABYTE G1.Gaming 980 4GB GDDR5 |
1228 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/330/000 |
|
GIGABYTE GTX 980 OC WF3X 4GB GDDR5 |
1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 2/210/000 |
|
GIGABYTE G1.Gaming 970 4GB GDDR5 |
1178 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1329 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/560/000 |
|
GIGABYTE GTX 970 Winforce OC X3 |
1114 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1253 مگاهرتز در حالت Boost | 1750 مگاهرتز | 4 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت | 1/445/000 |
|
GIGABYTE G1.Gaming 960 4GB |
1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 1/075/000 |
|
GIGABYTE G1.Gaming 960 2GB |
1241 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1304 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 965/000 |
|
GIGABYTE GTX 960 Winforce OC 2X |
1216 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1752 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 900/000 |
|
GIGABYTE GTX 780 Windforce 3X OC |
954 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1006 مگاهرتز در حالت Boost | 1502 مگاهرتز | 3 گیگابایت | GDDR5 | 384 بیت | ----- |
| GIGABYTE GTX 770 OC WindForce 3X 2GB | 1137 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1189 مگاهرتز در حالت Boost | 1752.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 256 بیت |
1/055/000 |
| GIGABYTE GTX950 WF2X OC 2GB GDDR5 | 1109 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1279 مگاهرتز در حالت Boost | 1652.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت |
690/000 |
| GIGABYTE GTX950 OC 2GB GDDR5 | 1064 مگاهرتز در حالت استاندارد- 1241 مگاهرتز در حالت Boost | 1652.5 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 650/000 |
|
GIGABYTE GTX 750Ti OC 2GB GDDR5 |
1033 مگاهرتزدر حالت استاندارد- 1111 مگاهرتز در حالت Boost | 1350 مگاهرتز | 2 گیگابایت | GDDR5 | 128 بیت | 580/000 |
|
GIGABYTE GTX 750 OC 2GB GDDR5 |
