قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه 30 بهمن ماه + جدول
- اخبار استانها
- 30 بهمن 1397 - 13:40
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
بیشتر بخوانید
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیحات |
| 1 | پرتقال | 4500 | یک کیلوگرم |
| 2 | نارنگی | 10000 | یک کیلوگرم |
| 3 | لیموشیرین | 6500 | یک کیلوگرم |
| 4 | سیب | 8000 | یک کیلوگرم |
| 5 | خیار | 6000 | یک کیلوگرم |
| 6 | موز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 7 | گوجهفرنگی | 6000 | یک کیلوگرم |
| 8 | بادمجان | 5000 | یک کیلوگرم |
| 9 | کیوی | 8500 | یک کیلوگرم |
| 10 | کاهو | 7000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 2800 | یک کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 3000 | یک کیلوگرم |
| 13 | مرغ | 14900 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت گوسفندی مخلوط | 90000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله بدون استخوان | 90000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت گوساله مخلوط | 70000 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت چرخ کرده | 70000 | یک کیلوگرم |
| 18 | مغز بادام درجه یک | 15000 | یک کیلوگرم |
| 19 | بادام ایرانی | 80000 | یک کیلوگرم |
| 20 | بادام کاغذی ایرانی | 80000 | یک کیلوگرم |
| 21 | پسته فندقی | 15000 | یک کیلوگرم |
| 22 | پسته اکبری | 188000 | یک کیلوگرم |
| 23 | پسته احمدآقایی | 186000 | یک کیلوگرم |
| 24 | فندق خام | 88000 | یک کیلوگرم |
| 25 | فندق شور | 90000 | یک کیلوگرم |
| 26 | فندق ایرانی | 90000 | یک کیلوگرم |
| 27 | بادام زمینی | 40000 | یک کیلوگرم |
| 28 | آجیل شور | 75000-110000 | یک کیلوگرم |
| 29 | گردو | 41000-60000 | یک کیلوگرم |
| 30 | مغز گردو | 144000 | یک کیلوگرم |
| 31 | تخمه آفتابگردان | 24000-28000 | یک کیلوگرم |
| 32 | تخمه کدو گوشتی | 52000 | یک کیلوگرم |
| 33 | تخمه ژاپنی | 32000 | یک کیلوگرم |
| 34 | انجیر | 80000 | یک کیلوگرم |
| 35 | کشمش سبز | 44000 | یک کیلوگرم |
| 36 | کشمش پلویی | 28000 | یک کیلوگرم |
| 37 | لوبیا سفید | 12000 | یک کیلوگرم |
| 38 | لوبیا قرمز | 8500 | یک کیلوگرم |
| 39 | لوبیا چیتی ایرانی | 9500 | یک کیلوگرم |
| 40 | لوبیا عروس | 11800 | یک کیلوگرم |
| 41 | لوبیا قلمی | 12000 | یک کیلوگرم |
| 42 | عدس پلویی | 6000 | یک کیلوگرم |
| 43 | عدس آشی | 6500 | یک کیلوگرم |
| 44 | نخود | 8500 | یک کیلوگرم |
| 45 | لپه | 6000-8000 | یک کیلوگرم |
| 46 | سویا | 5000 | یک کیلوگرم |
| 47 | جوپرک | 3000 | یک کیلوگرم |
| 48 | لیمو امانی | 45000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام /ح