قیمت انواع میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در کرمانشاه؛ سهشنبه 17 اردیبهشتماه + جدول
- اخبار استانها
- 17 ارديبهشت 1398 - 11:14
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمانشاه، این خبرگزاری به منظور شفافسازی و مقایسه قیمت اقلام و کالاهای مختلف در سطح بازار و قیمت مصوب به صورت هفتگی قیمتها را منتشر میکند که در ادامه برخی از اقلام پرمصرف در سطح بازار ذکر شده است.
بیشتر بخوانید
| ردیف | نام کالا | قیمت | توضیح |
| 1 | سیب | 8500 | یک کیلوگرم |
| 2 | پرتقال | 6000-9000 | یک کیلوگرم |
| 3 | کیوی | 5000 | یک کیلوگرم |
| 4 | موز | 12000 | یک کیلوگرم |
| 5 | هندوانه | 3000 | یک کیلوگرم |
| 6 | آناناس | 6000 | یک کیلوگرم |
| 7 | باقلا | 2000 | یک کیلوگرم |
| 8 | گوجهفرنگی | 6000-8000 | یک کیلوگرم |
| 9 | گوجه سبز | 10000 | یک کیلوگرم |
| 10 | توتفرنگی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 11 | سیبزمینی | 6000 | یک کیلوگرم |
| 12 | پیاز | 5000 | یک کیلوگرم |
| 13 | مرغ | 11500 | یک کیلوگرم |
| 14 | گوشت چرخکرده | 90000 | یک کیلوگرم |
| 15 | گوشت گوساله مخلوط | 90000 | یک کیلوگرم |
| 16 | گوشت گوسفندی | 105000 | یک کیلوگرم |
| 17 | گوشت گوساله بدون استخوان | 105000 | یک کیلوگرم |
| 18 | لپه | 11000 | یک کیلوگرم |
| 19 | نخود | 9000 | یک کیلوگرم |
| 20 | لوبیا قرمز | 13000 | یک کیلوگرم |
| 21 | لوبیا چیتی | 14000 | یک کیلوگرم |
| 22 | عدس پلویی | 8000 | یک کیلوگرم |
| 23 | عدس آشی | 7000 | یک کیلوگرم |
| 24 | سویا | 7000 | یک کیلوگرم |
| 25 | جوپرک | 5000 | یک کیلوگرم |
| 26 | سنجد | 42000 | یک کیلوگرم |
| 27 | انجیر | 22000-50000 | یک کیلوگرم |
| 28 | پسته احمدی | 160000-166000 | یک کیلوگرم |
| 29 | پسته اکبری | 164000 | یک کیلوگرم |
| 30 | پسته فندقی | 152000 | یک کیلوگرم |
| 31 | مغز بادام | 135000 | یک کیلوگرم |
| 32 | بادام | 140000 | یک کیلوگرم |
| 33 | بادام سنگی | 26000 | یک کیلوگرم |
| 34 | بادام زمینی | 180000 | یک کیلوگرم |
| 35 | بادام هندی | 170000 | یک کیلوگرم |
| 36 | فندق | 160000 | یک کیلوگرم |
| 37 | گردو | 58000 | یک کیلوگرم |
| 38 | مغز گردو | 134000 | یک کیلوگرم |
| 39 | تخمه کدو | 45000-56000 | یک کیلوگرم |
| 40 | تخمه ژاپنی | 40000 | یک کیلوگرم |
| 41 | تخمه آفتابگردان | 34000 | یک کیلوگرم |
| 42 | کشمش پلویی | 30000-35000 | یک کیلوگرم |
| 43 | کشمش سبز | 36000 | یک کیلوگرم |
| 44 | مویز | 30000 | یک کیلوگرم |
| 45 | لیمو امانی | 50000 | یک کیلوگرم |
انتهای پیام/ح