قیمت انواع میوه و تربار در کرج؛ چهارشنبه 2 بهمن+ جدول
- اخبار استانها
- اخبار البرز
- 02 بهمن 1398 - 09:35
به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، این خبرگزاری در نظر دارد با انتشار قیمت انواع کالاها و اجناس مایحتاج مردم در سطح بازار برای مسئولان شفافسازی کرده تا با اقدام به موقع جلوی سوءاستفاده برخی گرانفروشان را بگیرد.
بیشتر بخوانید
قیمت میوه و ترهبار و مواد پروتئینی در تهران؛ چهارشنبه 11 دیماه + جدول
قیمتها به تومان میباشد
| محصول | قیمت | نوع | قیمت | نوع |
| انار | 8500 | درجه 1 | 7500 | درجه 2 |
| ازگیل | 13000 | درجه 1 | 10000 | درجه 2 |
| به مرغوب | 8900 | زرددرشت | 7100 | درجه 2 |
| پرتقال رسمی جنوب | 4500 | درجه 1 | 3700 | درجه 2 |
| پرتقال رسمی شمال | 2900 | درجه 1 | 2300 | درجه 2 |
| توت فرنگی | 25000 | درجه 1 | 19000 | درجه 2 |
| خیار رویال | 3950 | درجه 1 | 2600 | درجه 2 |
| خرمالو | 10500 | درجه 1 | 8000 | درجه 2 |
| دارابی | 2700 | درجه 1 | 2200 | درجه 2 |
| انواع سیب | 5500 | سبز | 3700 | مشکین |
| سیب لبنان | 4850 | قرمز | 5200 | زرد |
| کیوی هایوارد | 7690 | درجه 1 | 6600 | درجه 2 |
| انواع گلابی | 11900 | درجه 1 | 9900 | درجه 2 |
| لیمو شیرین | 4600 | درجه 1 | 3900 | درجه 2 |
| موز خوشهای | 13900 | سایز 4_5 | 12900 | درجه 2 |
| نارنگی یافا | 4500 | درجه 1 | 3600 | درجه 2 |
| نارگیل هر عدد | 18000 | تازه | 15000 | کهنه |
| هندوانه | 1400 | چیتی | 2600 | مینابی |
| بادمجان | 3950 | درجه 1 | 3200 | درجه 2 |
| انواع بلال | 5500 | مگزیکی | 3700 | رسمی |
| پیاز زرد | 5990 | درجه 1 | 4900 | درجه 2 |
| انواع پیاز | 5990 | صدفی | 5990 | قرمز |
| سیب زمینی | 3090 | درجه 1 | 2400 | درجه 2 |
| چغندر | 2700 | درجه 1 | 2200 | درجه 2 |
| فلفل دلمه سبز | 3600 | درجه 1 | 2800 | درجه 2 |
| کاهو رسمی | 4200 | درجه 1 | 3500 | درجه 2 |
| کاهو سالادی | 4800 | درجه 1 | 4000 | درجه 2 |
| کرفس | 2600 | درجه 1 | 2000 | درجه 2 |
| گوجه فرنگی | 5800 | درجه 1 | 4800 | درجه 2 |
| لوبیا سبز | 5700 | نوچین | 4600 | درجه 2 |
| لیمو ترش سنگی | 7600 | درجه 1 | 6500 | توری |
| نارنج | 2350 | درجه 1 | 1700 | درجه 2 |
| هویج | 1750 | درجه 1 | 1200 | درجه 2 |
| شلم | 2700 | درجه 1 | 2200 | درجه 2 |
| سیر خشک | 13000 | درجه 1 | 10500 | درجه 2 |
| گل کلم | 3500 | درجه 1 | 2900 | درجه 2 |
| سبزی جور | 4400 | درجه 1 | 3900 | درجه 2 |
| انواع ترب | 2100 | سفید | 2500 | سیاه |
| گوجه گیلاسی و زیتونی | 9900 | فله | 13000 | بسته بندی |
انتهای پیام/ش